Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona / PCR-Test
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 | 1 | {{toc}} |
| 4 | 2 | |
| 3 | ====Was wissen wir ĂŒber PCR-Tests?==== | |
| 5 | 4 | |
| 6 | RT-qPCR | |
| 7 | * | |
| 5 | PCR-Tests bilden die Grundlage fĂŒr die GrundrechtseinschrĂ€nkungen nach dem geĂ€nderten Infektionsschutzgesetz. | |
| 6 | ||
| 7 | * Grundlagen fĂŒr die Entwicklung der PCR-Tests legten Dr. Christian Drosten und Olfert Land. Vgl.: https://www.corodok.de/der-drosten-test/ | |
| 8 | * Der PCR-Tests wurde nicht auf eine bestimmte Virussequenz hin konzipiert/designed, sondern sollte auch andere Mutationen, und auch Ebola nachweisen. PCR-Tests weisen durch VervielfÀltigung von totem Virenmatetrial nicht nur Sars-Cov2 nach, sondern zeigen auch andere Viren. | |
| 9 | * PCR-Tests wurden nicht fĂŒr die Testung von gesunden / asymptomatischen Menschen entwickelt. | |
| 10 | * PCR-Tests weisen keine Ăbertragbarkeit nach und wurden dafĂŒr auch nicht konzipiert. | |
| 11 | * PCR-Tests weisen auch nicht die Krankheit nach, eine Krankheit entsteht meist aus mehreren unterschiedlichen Viren. | |
| 12 | * PCR-Tests werden nicht standardisiert durchgefĂŒhrt (Keine Standards und viele Diskussionen um ct-Werte) | |
| 13 | * PCR-Tests haben daher eine hohe "Falsch-Positiv Rate" - Olfert: mind. 50%; teilweise bis zu 90% | |
| 14 | * PCR-Tests wurden zum 31.12. | |
| 15 | * PCR-Tests verursachen mindestens Genervtheit. AuszuschlieĂen sind auch psychische SchĂ€den nicht. Was macht es mit Menschen, wenn Sie fast tĂ€glich gezwungen werden, als Gesunde ihre Gesundheit nachweisen zu mĂŒssen. | |
| 16 | ||
| 17 | * Dr. Christian Drosten hatte Forschungen zum Test erst fertig veröffentlicht, nachdem ein Unternehmen in Tschechien bereits ein komerzielles Produkt verkaufte | |
| 18 | * gegen Dr. Drosten wurden Beweise gesammelt, die eine Beteiligung an einer mutmaĂlichen Vertuschung des Virusursprungs nachgehen, und sich z.T. aus dem Leak zahlreicher aufschlussreicher E-Mails von und an US-Corona-Regierungsberater Dr. Anthony Fauci ergeben | |
| 19 | * Frage and Dr. Drosten: ((https://haolam.de/artikel/Welt/48396/Fauci-und-Drosten-finanzierten-WuhanLabor.html "Wie bewerten Sie die Telefonkonferenz (am 1.2.2020 mit Fauci, Daszak, Drosten, Farrar und anderen) und den »Lancet« Artikel vom 19.2.2020 heute?")) | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ====Links== | |
| 23 | * https://dlive.tv/CoronaInvestigative | |
| 8 | 24 | * https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2 |
| 9 | 25 | * ((https://www.who.int/ihr/annex_2/en/ annex 2 international health regulation)) |
| 10 | 26 | * https://int.artloft.co/professor-drosten-in-the-dilemma-of-the-pcr-test/ ? |
| 27 | * ((https://archive.org/details/anthony-fauci-emails/mode/2up Fauci E-Mails)) | |
| 28 | * ((ttps://youtu.be/bAICMQ1D5F8 Fauci on PCR-Tests)) | |
| 29 | * | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 11 | 33 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 35 | ====**Knew Drosten of fraudulant nature of PCR?**==== |
| … | … | … |
| 16 | 38 | * Drosten + ChariteÂŽ |
| 17 | 39 | * https://www.corodok.de/der-drosten-test/ |
| 18 | 40 | * PCR Test nicht fĂŒr Gesunde Menschen entwickelt > Beipackzettel |
| 19 |
* PCR Test weist durch VervielfÀltigung totes Virenmatetrial nach, und nicht nur Sars-Cov2, sondern zeigt auch andere Viren |
|
| 41 | * PCR Test weist durch VervielfÀltigung totes Virenmatetrial nach, und nicht nur Sars-Cov2, sondern zeigt auch andere Viren! Wurde nicht auf eine bestimmte Virussequenz hin konzipiert/designed, sondern sollte auch andere Mutationen, und auch Ebola nachweisen | |
| 20 | 42 | * Drosten knew: |
| 21 | 43 | * PCR Test weist nicht Ăbertragbarkeit nach, |
| 22 | 44 | * weist auch nicht die Krankheit nach, eine Krankheit entsteht meist aus mehreren unterschiedlichen Viren |
| 23 | 45 | * keine Standard ct-Werte |
| 46 | ||
| 24 | 47 | * file:screenshot_20220213_190553.png |
| 25 | 48 | |
| 26 | 49 | #|| |
| … | … | … |
| 41 | 64 | |
| 42 | 65 | ====**Was the test designed to produce cases?**==== |
| 43 | 66 | * Indiz: schnelle Entwicklungszeit? |
| 44 |
* |
|
| 67 | * Indiz: ((https://www.sott.net/article/437207-COVID19-PCR-tests-are-scientifically-meaningless PCR tests used to identify so-called COVID-19 patients presumably infected by what is called SARS-CoV-2 do not have a valid gold standard to compare them with)) | |
| 45 | 68 | |
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 50 |
|
|
| 51 |
|
|
| 52 |
|
|
| 53 |
|
|
| 54 |
|
|
| 55 |
|
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|