Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
â Vorherige Ănderung
|
|
1 | 1 | Eine Sammlung unabhÀngiger Arbeiten zum Coronavirus |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 |
<# |
|
4 |
|
|
3 | <# | |
4 | <iframe width="100%" height="500" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" src="https://www.bitchute.com/embed/pWVK95GNXW8Y/"></iframe> | |
5 | 5 | |
6 | {{tree}} | |
6 | #> | |
7 | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews)) | |
7 | 8 | |
8 | ((https://tube.solari.com/videos/2022-11-12-122306-amonyvl7qp8p5zehr5aw-1080p-b2665s-e19700s/ CHD Europe Community Event: Hands Off Our Children â Stop the mRNA Gene-Based Shots)) von der Seite: solari.com | |
9 | ===Glossar== | |
10 | Das Virus wird SARS-CoV-2 genannt. | |
9 | 11 | |
10 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) | |
11 | ||
12 | ===((!/Glossar Glossar))== | |
13 | ||
14 | ||
12 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation) https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation)]] | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus Coronavirus)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Lockdown Lockdown)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/TMPRSS2 TMPRSS2)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment PPE, Personal protective equipment)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Ehrlich-Institut Paul-Ehrlich-Institut)) | Totimpfstoff | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesinstitut_f%C3%BCr_Risikobewertung BfR - Bundesamt fĂŒr Risikobewertung)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit Gesundheit)) / Ăffentliche Gesundheit | **"kreuzreaktive T-Zellen"** | |
13 | ((https://www.openaccessgovernment.org/trips-covid-19-waiver/103738/ TRIPS COVID-19 waiver)) | |
15 | 14 | ===Forschung zur Heilung== |
16 | 15 | Von Virusepidemien wurde die Menschheit in der Vergangenheit vielfach getroffen. Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt und haben wir PrĂ€ventionsmaĂnahmen nachhaltig implementiert? |
17 | 16 | |
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 | 17 | ====Ursachen==== |
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 | 18 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/ursprung-des-corona-virus-labormitarbeiter-in-wuhan-offenbar-vor-pandemie-ausbruch-erkrankt-a-422ec4b0-7835-4eaf-8c58-db71000efa94 Wuhan Institute of Virology: Labormitarbeiter in Wuhan offenbar vor Pandemieausbruch erkrankt)) |
30 | 19 | * Tiermarkt, Globalisierung und Umweltzerstörung?, aber nicht doch?: ((https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus)) |
31 | 20 | |
… | … | … |
45 | 34 | * **Reminder:** Die im Zuge der Corona-BekĂ€mpfung beschlossenen ĂberwachungsmaĂnahmen mĂŒssen auch wieder vollstĂ€ndig zurĂŒckgenommen werden. |
46 | 35 | * Sammelklagen |
47 | 36 | * Mainstream Medien fasten, Alternative Medien kritisch lesen |
48 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte, Hochschulkrisenstab senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken | |
49 | * Gute Informationen teilen und damit anderen Familien helfen | |
50 | * ((https://pandemic.solari.com/family-financial-disclosure-form-for-covid-19-injections-german/ Finanz-Fragebogen fĂŒr Familien vor einer Covid-19-Injektion)) <[Disclaimer: Wir stellen dieses Formular zur VerfĂŒgung, um damit Familien die gebotene Sorgfaltspflicht, Planung und Kommunikation zu erleichtern. Es ist unumgĂ€nglich, dass jeder Einzelne und jede Familie selbstverantwortlich diejenigen Informationen identifiziert und einholt, die fĂŒr die eigene Situation und die zu fĂ€llenden Entscheidungen besonders relevant sind, und die Verantwortung dafĂŒr ĂŒbernimmt, individuelle und kollektive Risiken abzuwĂ€gen und nach eigenem DafĂŒrhalten zu steuern. ((https://home.solari.com/))]> | |
37 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken | |
51 | 38 | |
52 | 39 | ====Was kann die Politik tun?== |
53 | 40 | |
… | … | … |
66 | 53 | |
67 | 54 | **Forbes:** Nehmt doch die Abwasserdaten: https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/06/26/the-coronavirus-was-detected-in-sewage-in-march-of-2019-far-from-wuhan-china/ / https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/wastewater-surveillance/data-reporting-analytics.html |
68 | 55 | |
69 |
|
|
70 |
|
|
71 | 56 | **MP/M.D.:** |
72 | 57 | Wer sich testet, hilft dabei, Infektionen rechtzeitig zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten und man andere Menschen unbemerkt anstecken kann. ... Das wird eine neue BĂŒrgerpflicht. |
73 | 58 | |
74 | 59 | **_:** |
75 | 60 | Damit wird doch nicht eine BĂŒrgerpflicht zum infektfreien Leben gemeint sein? |
76 |
|
|
77 |
|
|
78 |
|
|
79 |
|
|
80 | 61 | |
81 | 62 | Um was geht es beim Testen nicht? Um die Gesundheit einzelner Menschen geht es nicht. |
82 | 63 | Wie werden heute Krankheiten wie Influenza geheilt? |
… | … | … |
88 | 69 | **Ărztin:** |
89 | 70 | Diejenigen, die es auch fĂŒr Influenza gibt. Paracetamol gegen Kopfschmerzen. Hustendrops oder Spray fĂŒr die Nase. FĂŒr die Heilung vom Corona-Virus gibt es keine angepassten Heilungs- bzw. Vorsorgerezepte. |
90 | 71 | |
91 |
|
|
92 |
|
|
93 |
|
|
94 | 72 | |
95 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine EinschrÀnkung der Grundrechte sehen." | |
96 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher MaĂstab fĂŒr die zu ergreifenden SchutzmaĂnahmen war insbesondere die Anzahl der stationĂ€r zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. | |
97 | ||
98 | Aber, was war denn wirklich? | |
99 | %%(wacko wrapper=shade)file:divi2.webp%% | |
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | **Was kann die Politik noch tun?** | |
105 | ||
73 | ||
106 | 74 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ |
107 | 75 | |
108 | 76 | * Macht global tÀtiger Konzerne beschrÀnken |
109 | 77 | * Weniger Staat |
110 | 78 | * föderale Schulbildung nicht durch immer neue MaĂnahmen andauernd schwĂ€chen, da diese mit guten GrĂŒnden nach der Zeit der Nationalsozialisten installiert wurde |
111 |
* Freie Software nutzen |
|
79 | * Freie Software nutzen | |
112 | 80 | |
113 | 81 | |
114 | 82 | * Enquete Kommission: Pandemic Preparedness?, vgl. ((https://duckduckgo.com/?q=Pandemic+Preparedness&ia=web Suche:Pandemic+Preparedness)) |
… | … | … |
119 | 87 | * SGB V Ă€ndern: Krankenkassen sollten sich auf Landesebene zu einer Arbeitsgemeinschaft so zusammenschlieĂen, dass sie gemeinsame VertrĂ€ge mit den Leistungserbringern machen, mit einer Landesstelle, die die Versorgung sichert und verantwortet. |
120 | 88 | * Pflege rekommunalisieren, SubsidiaritÀt durchdeklinieren |
121 | 89 | * SolidaritÀt dabei, Verantwortlichkeit zu fördern |
122 |
|
|
123 |
|
|
124 |
|
|
125 | 90 | |
126 | 91 | |
127 |
|
|
128 |
|
|
129 | 92 | ===Nachrichten=== |
130 |
|
|
131 |
|
|
132 |
|
|
133 | 93 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
134 | 94 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
135 | 95 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) |
… | … | … |
144 | 104 | * ??"Ein Blick in die Meldestatistik des RKI zeigt, wie alt die Corona-Toten in Deutschland waren. Es wird deutlich, dass rund 96 Prozent der Toten 60 Jahre oder Ă€lter waren. Von mehr als 30.000 Toten waren rund 20.000 ĂŒber 80 Jahre alt. Etwas mehr als 1.000 Menschen waren zwischen 35 und 59 Jahre alt. JĂŒnger als 35 waren insgesamt knapp 60 der Verstorbenen." https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_89189776/coronavirus-so-alt-waren-die-covid-19-toten-in-deutschland.html?? |
145 | 105 | * "Das Weltwirtschaftsforum und die Rockefeller Stiftung sind die Haupttreiber der EinfĂŒhrung von digitalen GesundheitspĂ€ssen. Die EU-Kommission hatte zwei Jahre vor der Corona-Pandemie eine âRoadmap zur Impfungâ ausgearbeitet." ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509893/Das-Weltwirtschaftsforum-ist-der-grosse-Treiber-des-digitalen-Impfpasses dwn)) |
146 | 106 | ((https://vera-lengsfeld.de/2021/01/23/5783/ Lockdown ist grundgesetzwidrig â sagt die unabhĂ€ngige Justiz!)) |
147 | * https://www.youtube.com/embed/W91AFhmzX0g | |
107 | <# | |
108 | <iframe width="100%" height="590" src="https://www.youtube.com/embed/W91AFhmzX0g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | |
109 | #> | |
148 | 110 | * ((https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_vom_24.11.2020_gute_nachrichten_schlechte_presse Ăber die Initiative QualitĂ€tsmedizin)) |
149 | 111 | |
150 | 112 | * ((https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-nzz-ld.1534367)) |
151 | 113 | |
152 | 114 | * ((https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for COVID-19)) |
153 |
<# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px" |
|
115 | <# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px"></iframe> #> | |
154 | 116 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/viele-wege-ein-ziel-116456/ AnsÀtze zur Impfstoffherstellung)) |
155 | 117 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
156 | 118 | |
157 | 119 | ===Weitere Informationen und Links== |
158 | * **https://corona-ausschuss.de/** | |
159 | * https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de | |
160 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) | |
120 | * https://www.dushanwegner.com/freie-denker/ | |
121 | * https://corona-ausschuss.de/ | |
161 | 122 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
162 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de | |
163 | * https://doctors4covidethics.org | |
123 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=sEToae7v1eICorona Fehlalarm, mit Prof. Bhakdi)) | |
124 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=SYDYjd2NlWY Maskenpflicht Tatbestand der Nötigung StGB!)) | |
125 | ||
126 | * ((https://www.invidio.us/watch?v=hW4qzAPP5pU Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg spricht ĂŒber die Auswirkungen des Corona Virus)) | |
127 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-affen-nach-ueberstandener-covid-19-erkranknung-immun-a-17d7d217-433d-4851-81fd-cb52f74506cd Affen nach Covid-19-Erkrankung immun gegen Coronavirus)) | |
128 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/antikoerper-von-ex-coronapatienten-als-medikament-116184/ Antikörper von Ex-Coronapatienten als Medikament)) | |
129 | * https://www.pharmazeutische-zeitung.de | |
130 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-antiviren-programm-der-lamas/ Das Antiviren-Programm der Lamas)) | |
131 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503154/BlackRock-verwaltet-deutsche-Vermoegen-und-wettet-gleichzeitig-gegen-sie BlackRock verwaltet deutsche Vermögen und wettet gleichzeitig gegen sie)) | |
132 | * https://www.rubikon.news/ | |
133 | * https://verfassungsblog.de | |
134 | * ((https://www.nature.com/articles/s41591-020-0857-9 A framework for identifying regional outbreak and spread of COVID-19 from one-minute population-wide surveys)) | |
135 | * ((https://www.rubikon.news/artikel/die-grosse-plunderung)) | |
136 | * ((https://www.theguardian.com/business/2020/mar/27/jeff-bezos-sold-34bn-of-amazon-stock-just-before-covid-19-collapse Jeff Bezos sold $3.4bn of Amazon stock just before Covid-19 collapse)) | |
164 | 137 | * https://corona-transition.org |
165 |
* |
|
138 | * ((https://youtu.be/llzUXeZtnjo Zum Lachen, wenn's nicht so traurig wÀr)) |