Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
1 | Eine Sammlung unabhÀngiger Arbeiten zum Coronavirus |
---|---|
2 | |
3 | {{tree}} |
4 | |
5 | ((https://tube.solari.com/videos/2022-11-12-122306-amonyvl7qp8p5zehr5aw-1080p-b2665s-e19700s/ CHD Europe Community Event: Hands Off Our Children â Stop the mRNA Gene-Based Shots)) von der Seite: solari.com |
6 | |
7 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) |
8 | |
9 | ===Glossar== |
10 | Das Virus wird SARS-CoV-2 genannt. |
11 | |
12 | ((https://de.wikipedia.org/wiki/SPARS_Pandemic_2025%E2%80%932028 SPARS Pandemic 2025-2028)) | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation) https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation)]] | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus Coronavirus)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Lockdown Lockdown)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/TMPRSS2 TMPRSS2)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment PPE, Personal protective equipment)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Ehrlich-Institut Paul-Ehrlich-Institut)) | Totimpfstoff | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesinstitut_f%C3%BCr_Risikobewertung BfR - Bundesamt fĂŒr Risikobewertung)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit Gesundheit)) / Ăffentliche Gesundheit | **"kreuzreaktive T-Zellen"** |
13 | ((https://www.openaccessgovernment.org/trips-covid-19-waiver/103738/ TRIPS COVID-19 waiver)) | "inzidenzunabhÀngige Test" | PCR Test | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gain-of-function-Forschung?oldformat=true Gain-of-Function-Forschung)) | ((https://www.zerohedge.com/covid-19/foiad-cdc-emails-our-definition-vaccine-problematic Vaccine)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report Flexner Report)) |
14 | |
15 | ((https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/ Zelenko protocol)) |
16 | |
17 | ===Forschung zur Heilung== |
18 | Von Virusepidemien wurde die Menschheit in der Vergangenheit vielfach getroffen. Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt und haben wir PrĂ€ventionsmaĂnahmen nachhaltig implementiert? |
19 | |
… | … |
37 | * **Reminder:** Die im Zuge der Corona-BekĂ€mpfung beschlossenen ĂberwachungsmaĂnahmen mĂŒssen auch wieder vollstĂ€ndig zurĂŒckgenommen werden. |
38 | * Sammelklagen |
39 | * Mainstream Medien fasten, Alternative Medien kritisch lesen |
40 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte, Hochschulkrisenstab senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken |
41 | * Gute Informationen teilen und damit anderen Familien helfen |
42 | * ((https://pandemic.solari.com/family-financial-disclosure-form-for-covid-19-injections-german/ Finanz-Fragebogen fĂŒr Familien vor einer Covid-19-Injektion)) <[Disclaimer: Wir stellen dieses Formular zur VerfĂŒgung, um damit Familien die gebotene Sorgfaltspflicht, Planung und Kommunikation zu erleichtern. Es ist unumgĂ€nglich, dass jeder Einzelne und jede Familie selbstverantwortlich diejenigen Informationen identifiziert und einholt, die fĂŒr die eigene Situation und die zu fĂ€llenden Entscheidungen besonders relevant sind, und die Verantwortung dafĂŒr ĂŒbernimmt, individuelle und kollektive Risiken abzuwĂ€gen und nach eigenem DafĂŒrhalten zu steuern. ((https://home.solari.com/))]> |
43 | |
44 | ====Was kann die Politik tun?== |
45 | |
… | … |
50 | |
51 | **BMG/J.S.:** |
52 | Die Bundesebene braucht die Daten/die Krankenakte aller Menschen in Deutschland. |
53 | |
54 | **_:** |
55 | Und was sagt das Grundgesetz dazu? Im Mittelpunkt der Grundrechte steht der einzelne Mensch, der vor dem Gewaltmonopol des Staates geschĂŒtzt werden muss. Das Grundgesetz garantiert Freiheitsrechte fĂŒr jeden Einzelnen. |
… | … |
84 | **BĂŒrger:** Wie hoch war gleich das Medianalter der wirklich an und mit der - durch die Viren bzw. durch fehlende ausreichend starke AbwehrkrĂ€fte fĂŒr eine angemessene Immunreaktion ausgelösten - Krankheit gestorben sind, und wie hoch ist der Anteil der dadurch verstorbenen MinderjĂ€hrigen? > https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html |
85 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jĂ€hrlich, fĂŒr immer? |
86 | |
87 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine EinschrÀnkung der Grundrechte sehen." |
88 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher MaĂstab fĂŒr die zu ergreifenden SchutzmaĂnahmen war insbesondere die Anzahl der stationĂ€r zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. |
89 | |
90 | Aber, was war denn wirklich? |
91 | %%(wacko wrapper=shade)file:divi2.webp%% |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | **Was kann die Politik noch tun?** |
97 | |
98 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ |
… | … |
100 | * Macht global tÀtiger Konzerne beschrÀnken |
101 | * Weniger Staat |
102 | * föderale Schulbildung nicht durch immer neue MaĂnahmen andauernd schwĂ€chen, da diese mit guten GrĂŒnden nach der Zeit der Nationalsozialisten installiert wurde |
103 | * Freie Software nutzen |
104 | |
105 | |
106 | * Enquete Kommission: Pandemic Preparedness?, vgl. ((https://duckduckgo.com/?q=Pandemic+Preparedness&ia=web Suche:Pandemic+Preparedness)) |
… | … |
113 | * SolidaritÀt dabei, Verantwortlichkeit zu fördern |
114 | **** |
115 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) |
116 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) |
117 | |
118 | |
119 | {{include page="News/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} |
120 | |
121 | ===Nachrichten=== |
122 | * https://intensivstationen.net |
123 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) |
124 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
125 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
126 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) |
… | … |
141 | * ((https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-nzz-ld.1534367)) |
142 | |
143 | * ((https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for COVID-19)) |
144 | <# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px" |
145 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/viele-wege-ein-ziel-116456/ AnsÀtze zur Impfstoffherstellung)) |
146 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
147 | |
148 | ===Weitere Informationen und Links== |
149 | * **https://corona-ausschuss.de/** |
150 | * https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de |
151 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) |
152 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
153 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
154 | * https://doctors4covidethics.org |
155 | * https://corona-transition.org |