Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
1 | Eine Sammlung unabhÀngiger Arbeiten zum Coronavirus |
---|---|
2 | |
3 | <# |
4 | |
5 | |
6 | {{tree}} |
7 | |
8 | ((https://tube.solari.com/videos/2022-11-12-122306-amonyvl7qp8p5zehr5aw-1080p-b2665s-e19700s/ CHD Europe Community Event: Hands Off Our Children â Stop the mRNA Gene-Based Shots)) von der Seite: solari.com |
9 | |
10 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) |
11 | |
12 | ===((!/Glossar Glossar))== |
13 | |
14 | |
15 | ===Forschung zur Heilung== |
16 | Von Virusepidemien wurde die Menschheit in der Vergangenheit vielfach getroffen. Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt und haben wir PrĂ€ventionsmaĂnahmen nachhaltig implementiert? |
17 | |
18 | Was haben wir gelernt? |
19 | * ((https://www.gew-ansbach.de/data/2022/06/Schoepe_Die_Aufarbeitung_der_Corona-Vergangenheit.pdf Corona Unrecht aufarbeiten notwendig)) |
20 | * <[Ich habe mich bislang schwergetan mit Begriffen wie "Gesundheitsdiktatur". Was die AutorInnen hier vorlegen, kann nicht anders bezeichnet werden als der Weg dorthin. Hier treffen sich faschistoide Machtphantasien mit den wohlverstandenen Interessen der Pharmaindustrie. Das weltweit gescheiterte NoCovid-Projekt soll wiederbelebt, verschĂ€rft und als stĂ€ndig ĂŒber demokratischen Rechten schwebendes Schwert verankert werden. ((https://www.corodok.de/jetzt-frau-kiessling/))]> |
21 | |
22 | ((https://www.bitchute.com/video/ndGdnOlxRnRJ/ Was haben wir nicht gelernt?)) |
23 | |
24 | ====Ursachen==== |
25 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/ursprung-des-corona-virus-labormitarbeiter-in-wuhan-offenbar-vor-pandemie-ausbruch-erkrankt-a-422ec4b0-7835-4eaf-8c58-db71000efa94 Wuhan Institute of Virology: Labormitarbeiter in Wuhan offenbar vor Pandemieausbruch erkrankt)) |
… | … |
41 | * **Reminder:** Die im Zuge der Corona-BekĂ€mpfung beschlossenen ĂberwachungsmaĂnahmen mĂŒssen auch wieder vollstĂ€ndig zurĂŒckgenommen werden. |
42 | * Sammelklagen |
43 | * Mainstream Medien fasten, Alternative Medien kritisch lesen |
44 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte, Hochschulkrisenstab senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken |
45 | * Gute Informationen teilen und damit anderen Familien helfen |
46 | * ((https://pandemic.solari.com/family-financial-disclosure-form-for-covid-19-injections-german/ Finanz-Fragebogen fĂŒr Familien vor einer Covid-19-Injektion)) <[Disclaimer: Wir stellen dieses Formular zur VerfĂŒgung, um damit Familien die gebotene Sorgfaltspflicht, Planung und Kommunikation zu erleichtern. Es ist unumgĂ€nglich, dass jeder Einzelne und jede Familie selbstverantwortlich diejenigen Informationen identifiziert und einholt, die fĂŒr die eigene Situation und die zu fĂ€llenden Entscheidungen besonders relevant sind, und die Verantwortung dafĂŒr ĂŒbernimmt, individuelle und kollektive Risiken abzuwĂ€gen und nach eigenem DafĂŒrhalten zu steuern. ((https://home.solari.com/))]> |
47 | |
48 | ====Was kann die Politik tun?== |
49 | |
… | … |
54 | |
55 | **BMG/J.S.:** |
56 | Die Bundesebene braucht die Daten/die Krankenakte aller Menschen in Deutschland. |
57 | |
58 | **_:** |
59 | Und was sagt das Grundgesetz dazu? Im Mittelpunkt der Grundrechte steht der einzelne Mensch, der vor dem Gewaltmonopol des Staates geschĂŒtzt werden muss. Das Grundgesetz garantiert Freiheitsrechte fĂŒr jeden Einzelnen. |
… | … |
88 | **BĂŒrger:** Wie hoch war gleich das Medianalter der wirklich an und mit der - durch die Viren bzw. durch fehlende ausreichend starke AbwehrkrĂ€fte fĂŒr eine angemessene Immunreaktion ausgelösten - Krankheit gestorben sind, und wie hoch ist der Anteil der dadurch verstorbenen MinderjĂ€hrigen? > https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html |
89 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jĂ€hrlich, fĂŒr immer? |
90 | |
91 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine EinschrÀnkung der Grundrechte sehen." |
92 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher MaĂstab fĂŒr die zu ergreifenden SchutzmaĂnahmen war insbesondere die Anzahl der stationĂ€r zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. |
93 | |
94 | Aber, was war denn wirklich? |
95 | %%(wacko wrapper=shade)file:divi2.webp%% |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | **Was kann die Politik noch tun?** |
101 | |
102 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ |
… | … |
104 | * Macht global tÀtiger Konzerne beschrÀnken |
105 | * Weniger Staat |
106 | * föderale Schulbildung nicht durch immer neue MaĂnahmen andauernd schwĂ€chen, da diese mit guten GrĂŒnden nach der Zeit der Nationalsozialisten installiert wurde |
107 | * Freie Software nutzen |
108 | |
109 | |
110 | * Enquete Kommission: Pandemic Preparedness?, vgl. ((https://duckduckgo.com/?q=Pandemic+Preparedness&ia=web Suche:Pandemic+Preparedness)) |
… | … |
117 | * SolidaritÀt dabei, Verantwortlichkeit zu fördern |
118 | **** |
119 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) |
120 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) |
121 | |
122 | |
123 | {{include page="News/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} |
124 | |
125 | ===Nachrichten=== |
126 | * 2009 ((https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history Pfizer to Pay $2.3 Billion for Fraudulent Marketing)) for bribing doctors and suppressing adverse trial results |
127 | * https://intensivstationen.net |
128 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) |
129 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
130 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
131 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) |
… | … |
146 | * ((https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-nzz-ld.1534367)) |
147 | |
148 | * ((https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for COVID-19)) |
149 | <# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px" |
150 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/viele-wege-ein-ziel-116456/ AnsÀtze zur Impfstoffherstellung)) |
151 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
152 | |
153 | ===Weitere Informationen und Links== |
154 | * **https://corona-ausschuss.de/** |
155 | * https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de |
156 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) |
157 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
158 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
159 | * https://doctors4covidethics.org |
160 | * https://corona-transition.org |
161 | * |