Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
1 | Eine Sammlung unabhÀngiger Arbeiten zum Coronavirus | 1 | Eine Sammlung unabhÀngiger Arbeiten zum Coronavirus |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
3 | {{tree}} | ||
4 | |||
3 | <# | 5 | <# |
4 | <iframe width="100%" height="500" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" src="https://odysee.com/$/embed/Mads-Palsvig---Full-Interview---Planet-Lockdown/852816ab3b5425ffb2c3a530178bf70c9f2b0850?r=9xAgXL7AskxbnBkZbgcW3aZwArH6ZyY4" allowfullscreen></iframe> | 6 | <iframe width="100%" height="550" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" title="Martin Armstrong | Full Interview | Planet Lockdown Series" src="https://tube.source.news/videos/embed/38bad207-f13e-4d91-a332-7e0847223d7c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </iframe> |
5 | |||
6 | #> | 7 | #> |
7 |
((https:// |
8 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) |
8 | 9 | ||
9 | ===Glossar== | 10 | ===Glossar== |
10 | Das Virus wird SARS-CoV-2 genannt. | 11 | Das Virus wird SARS-CoV-2 genannt. |
11 | 12 | ||
12 | ((https://de.wikipedia.org/wiki/SPARS_Pandemic_2025%E2%80%932028 SPARS Pandemic 2025-2028)) | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation) https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation)]] | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus Coronavirus)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Lockdown Lockdown)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/TMPRSS2 TMPRSS2)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment PPE, Personal protective equipment)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Ehrlich-Institut Paul-Ehrlich-Institut)) | Totimpfstoff | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesinstitut_f%C3%BCr_Risikobewertung BfR - Bundesamt fĂŒr Risikobewertung)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit Gesundheit)) / Ăffentliche Gesundheit | **"kreuzreaktive T-Zellen"** | 13 | ((https://de.wikipedia.org/wiki/SPARS_Pandemic_2025%E2%80%932028 SPARS Pandemic 2025-2028)) | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation) https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(disambiguation)]] | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus Coronavirus)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Lockdown Lockdown)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/TMPRSS2 TMPRSS2)) | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment PPE, Personal protective equipment)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Ehrlich-Institut Paul-Ehrlich-Institut)) | Totimpfstoff | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesinstitut_f%C3%BCr_Risikobewertung BfR - Bundesamt fĂŒr Risikobewertung)) | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit Gesundheit)) / Ăffentliche Gesundheit | **"kreuzreaktive T-Zellen"** |
13 | ((https://www.openaccessgovernment.org/trips-covid-19-waiver/103738/ TRIPS COVID-19 waiver)) | "inzidenzunabhÀngige Test" | PCR Test | 14 | ((https://www.openaccessgovernment.org/trips-covid-19-waiver/103738/ TRIPS COVID-19 waiver)) | "inzidenzunabhÀngige Test" | PCR Test | ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gain-of-function-Forschung?oldformat=true Gain-of-Function-Forschung)) | ((https://www.zerohedge.com/covid-19/foiad-cdc-emails-our-definition-vaccine-problematic Vaccine)) |
15 | ((https://en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report Flexner Report)) | ||
16 | |||
14 | ===Forschung zur Heilung== | 17 | ===Forschung zur Heilung== |
15 | Von Virusepidemien wurde die Menschheit in der Vergangenheit vielfach getroffen. Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt und haben wir PrĂ€ventionsmaĂnahmen nachhaltig implementiert? | 18 | Von Virusepidemien wurde die Menschheit in der Vergangenheit vielfach getroffen. Was haben wir als Gesellschaft daraus gelernt und haben wir PrĂ€ventionsmaĂnahmen nachhaltig implementiert? |
16 | 19 | ||
… | … | … | … |
34 | * **Reminder:** Die im Zuge der Corona-BekĂ€mpfung beschlossenen ĂberwachungsmaĂnahmen mĂŒssen auch wieder vollstĂ€ndig zurĂŒckgenommen werden. | 37 | * **Reminder:** Die im Zuge der Corona-BekĂ€mpfung beschlossenen ĂberwachungsmaĂnahmen mĂŒssen auch wieder vollstĂ€ndig zurĂŒckgenommen werden. |
35 | * Sammelklagen | 38 | * Sammelklagen |
36 | * Mainstream Medien fasten, Alternative Medien kritisch lesen | 39 | * Mainstream Medien fasten, Alternative Medien kritisch lesen |
37 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken | 40 | * Argumente an Landes- und KreiselternrÀte, Hochschulkrisenstab senden, um einer durch Pharmalobbyisten gesteuerten Volksgesundheitspolitik entgegen zu wirken |
41 | * Gute Informationen teilen und damit anderen Familien helfen | ||
42 | * ((https://pandemic.solari.com/family-financial-disclosure-form-for-covid-19-injections-german/ Finanz-Fragebogen fĂŒr Familien vor einer Covid-19-Injektion)) <[Disclaimer: Wir stellen dieses Formular zur VerfĂŒgung, um damit Familien die gebotene Sorgfaltspflicht, Planung und Kommunikation zu erleichtern. Es ist unumgĂ€nglich, dass jeder Einzelne und jede Familie selbstverantwortlich diejenigen Informationen identifiziert und einholt, die fĂŒr die eigene Situation und die zu fĂ€llenden Entscheidungen besonders relevant sind, und die Verantwortung dafĂŒr ĂŒbernimmt, individuelle und kollektive Risiken abzuwĂ€gen und nach eigenem DafĂŒrhalten zu steuern. ((https://home.solari.com/))]> | ||
38 | 43 | ||
39 | ====Was kann die Politik tun?== | 44 | ====Was kann die Politik tun?== |
40 | 45 | ||
… | … | … | … |
81 | **BĂŒrger:** Wie hoch war gleich das Medianalter der wirklich an und mit der - durch die Viren bzw. durch fehlende ausreichend starke AbwehrkrĂ€fte fĂŒr eine angemessene Immunreaktion ausgelösten - Krankheit gestorben sind, und wie hoch ist der Anteil der dadurch verstorbenen MinderjĂ€hrigen? > https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html | 86 | **BĂŒrger:** Wie hoch war gleich das Medianalter der wirklich an und mit der - durch die Viren bzw. durch fehlende ausreichend starke AbwehrkrĂ€fte fĂŒr eine angemessene Immunreaktion ausgelösten - Krankheit gestorben sind, und wie hoch ist der Anteil der dadurch verstorbenen MinderjĂ€hrigen? > https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html |
82 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jĂ€hrlich, fĂŒr immer? | 87 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jĂ€hrlich, fĂŒr immer? |
83 | 88 | ||
89 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine EinschrÀnkung der Grundrechte sehen." | ||
90 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. | ||
91 | |||
84 | **Was kann die Politik noch tun?** | 92 | **Was kann die Politik noch tun?** |
85 | 93 | ||
86 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ | 94 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ |
… | … | … | … |
88 | * Macht global tÀtiger Konzerne beschrÀnken | 96 | * Macht global tÀtiger Konzerne beschrÀnken |
89 | * Weniger Staat | 97 | * Weniger Staat |
90 | * föderale Schulbildung nicht durch immer neue MaĂnahmen andauernd schwĂ€chen, da diese mit guten GrĂŒnden nach der Zeit der Nationalsozialisten installiert wurde | 98 | * föderale Schulbildung nicht durch immer neue MaĂnahmen andauernd schwĂ€chen, da diese mit guten GrĂŒnden nach der Zeit der Nationalsozialisten installiert wurde |
91 |
* Freie Software nutzen |
99 | * Freie Software nutzen > |
92 | 100 | ||
93 | 101 | ||
94 | * Enquete Kommission: Pandemic Preparedness?, vgl. ((https://duckduckgo.com/?q=Pandemic+Preparedness&ia=web Suche:Pandemic+Preparedness)) | 102 | * Enquete Kommission: Pandemic Preparedness?, vgl. ((https://duckduckgo.com/?q=Pandemic+Preparedness&ia=web Suche:Pandemic+Preparedness)) |
… | … | … | … |
101 | * SolidaritÀt dabei, Verantwortlichkeit zu fördern | 109 | * SolidaritÀt dabei, Verantwortlichkeit zu fördern |
102 | **** | 110 | **** |
103 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) | 111 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) |
112 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) | ||
113 | |||
114 | |||
115 | {{include page="Blog/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} | ||
104 | 116 | ||
105 | ===Nachrichten=== | 117 | ===Nachrichten=== |
118 | * https://intensivstationen.net | ||
119 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) | ||
106 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) | 120 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
107 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) | 121 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
108 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) | 122 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) |
… | … | … | … |
123 | * ((https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-nzz-ld.1534367)) | 137 | * ((https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-nzz-ld.1534367)) |
124 | 138 | ||
125 | * ((https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for COVID-19)) | 139 | * ((https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for COVID-19)) |
126 |
<# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px" |
140 | <# <iframe src="https://www.ardaudiothek.de/embed?episode=73300798" width="320px" height="120px" controls="controls" autoplay="false"></iframe> #> |
127 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/viele-wege-ein-ziel-116456/ AnsÀtze zur Impfstoffherstellung)) | 141 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/viele-wege-ein-ziel-116456/ AnsÀtze zur Impfstoffherstellung)) |
128 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) | 142 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
129 | 143 | ||
130 | ===Weitere Informationen und Links== | 144 | ===Weitere Informationen und Links== |
131 | * https://www.dushanwegner.com/freie-denker/ | 145 | * **https://corona-ausschuss.de/** |
132 | * https://corona-ausschuss.de/ | 146 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
147 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) | ||
133 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) | 148 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
134 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=sEToae7v1eICorona Fehlalarm, mit Prof. Bhakdi)) | 149 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
135 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=SYDYjd2NlWY Maskenpflicht Tatbestand der Nötigung StGB!)) | 150 | * https://doctors4covidethics.org |
136 | |||
137 | * ((https://www.invidio.us/watch?v=hW4qzAPP5pU Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg spricht ĂŒber die Auswirkungen des Corona Virus)) | ||
138 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-affen-nach-ueberstandener-covid-19-erkranknung-immun-a-17d7d217-433d-4851-81fd-cb52f74506cd Affen nach Covid-19-Erkrankung immun gegen Coronavirus)) | ||
139 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/antikoerper-von-ex-coronapatienten-als-medikament-116184/ Antikörper von Ex-Coronapatienten als Medikament)) | ||
140 | * https://www.pharmazeutische-zeitung.de | ||
141 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-antiviren-programm-der-lamas/ Das Antiviren-Programm der Lamas)) | ||
142 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503154/BlackRock-verwaltet-deutsche-Vermoegen-und-wettet-gleichzeitig-gegen-sie BlackRock verwaltet deutsche Vermögen und wettet gleichzeitig gegen sie)) | ||
143 | * https://www.rubikon.news/ | ||
144 | * https://verfassungsblog.de | ||
145 | * ((https://www.nature.com/articles/s41591-020-0857-9 A framework for identifying regional outbreak and spread of COVID-19 from one-minute population-wide surveys)) | ||
146 | * ((https://www.rubikon.news/artikel/die-grosse-plunderung)) | ||
147 | * ((https://www.theguardian.com/business/2020/mar/27/jeff-bezos-sold-34bn-of-amazon-stock-just-before-covid-19-collapse Jeff Bezos sold $3.4bn of Amazon stock just before Covid-19 collapse)) > ((https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahme-reichtum-aktienmarkt MilliardÀre sind die Pandemiegewinner)) | ||
148 | * https://corona-transition.org | 151 | * https://corona-transition.org |
149 |
|