Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
| 83 | **BĂŒrger:** Wie hoch war gleich das Medianalter der wirklich an und mit der - durch die Viren bzw. durch fehlende ausreichend starke AbwehrkrĂ€fte fĂŒr eine angemessene Immunreaktion ausgelösten - Krankheit gestorben sind, und wie hoch ist der Anteil der dadurch verstorbenen MinderjĂ€hrigen? > https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html |
|---|---|
| 84 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jĂ€hrlich, fĂŒr immer? |
| 85 | |
| 86 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine EinschrÀnkung der Grundrechte sehen." |
| 87 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. |
| 88 | |
| 89 | **Was kann die Politik noch tun?** |
| 90 | |
| 91 | * KollateralschÀden / Nebenwirkungen mitdenken > https://collateralglobal.org/ |
| … | … |
| 108 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) |
| 109 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | {{include page="Blog/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} |
| 113 | |
| 114 | ===Nachrichten=== |
| 115 | * https://intensivstationen.net |
| 116 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) |
| 117 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
| 118 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
| 119 | * ((https://de.nachrichten.yahoo.com/faktencheck-warum-auch-2020-krankenhaeuser-geschlossen-wurden-142542326.html Faktencheck: Warum auch 2020 KrankenhÀuser geschlossen wurden)) |
| … | … |
| 139 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
| 140 | |
| 141 | ===Weitere Informationen und Links== |
| 142 | * **https://corona-ausschuss.de/** |
| 143 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
| 144 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) |
| 145 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
| 146 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de |
| 147 | * https://doctors4covidethics.org |
| 148 | * https://corona-transition.org |