Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
105 | 105 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) |
---|---|---|
106 | 106 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) |
107 | 107 | |
108 | ||
109 | {{include page="Blog/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} | |
110 | ||
108 | 111 | ===Nachrichten=== |
112 | * https://intensivstationen.net | |
109 | 113 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) |
110 | 114 | * ((https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland)) |
111 | 115 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona--Intensivbetten-Norddeutschland-Deutschland-Kapazitaet-Auslastung,intensivbettenhintergrund100.html Corona: Wie viele Intensivbetten sind im Norden noch frei?)) |
… | … | … |
132 | 136 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) |
133 | 137 | |
134 | 138 | ===Weitere Informationen und Links== |
135 | * https://www.dushanwegner.com/freie-denker/ | |
136 | * https://corona-ausschuss.de/ | |
139 | * **https://corona-ausschuss.de/** | |
140 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de | |
141 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) | |
137 | 142 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) |
138 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=sEToae7v1eICorona Fehlalarm, mit Prof. Bhakdi)) | |
139 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=SYDYjd2NlWY Maskenpflicht Tatbestand der Nötigung StGB!)) | |
140 | ||
141 | * ((https://www.invidio.us/watch?v=hW4qzAPP5pU Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg spricht ĂŒber die Auswirkungen des Corona Virus)) | |
142 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-affen-nach-ueberstandener-covid-19-erkranknung-immun-a-17d7d217-433d-4851-81fd-cb52f74506cd Affen nach Covid-19-Erkrankung immun gegen Coronavirus)) | |
143 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/antikoerper-von-ex-coronapatienten-als-medikament-116184/ Antikörper von Ex-Coronapatienten als Medikament)) | |
144 | * https://www.pharmazeutische-zeitung.de | |
145 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-antiviren-programm-der-lamas/ Das Antiviren-Programm der Lamas)) | |
146 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503154/BlackRock-verwaltet-deutsche-Vermoegen-und-wettet-gleichzeitig-gegen-sie BlackRock verwaltet deutsche Vermögen und wettet gleichzeitig gegen sie)) | |
147 | * https://www.rubikon.news/ | |
148 | * https://verfassungsblog.de | |
149 | * ((https://www.nature.com/articles/s41591-020-0857-9 A framework for identifying regional outbreak and spread of COVID-19 from one-minute population-wide surveys)) | |
150 | * ((https://www.rubikon.news/artikel/die-grosse-plunderung)) | |
151 | * ((https://www.theguardian.com/business/2020/mar/27/jeff-bezos-sold-34bn-of-amazon-stock-just-before-covid-19-collapse Jeff Bezos sold $3.4bn of Amazon stock just before Covid-19 collapse)) > ((https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahme-reichtum-aktienmarkt MilliardÀre sind die Pandemiegewinner)) | |
143 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de | |
144 | * https://doctors4covidethics.org | |
152 | 145 | * https://corona-transition.org |
153 |
* ((https:// |
|
146 | * ((https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahme-reichtum-aktienmarkt MilliardÀre sind die Pandemiegewinner)) |