Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
| 105 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) | 105 | ((/WD **AlPH:** Welche Werte sind erhaltenswert?)) | 
|---|---|---|---|
| 106 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) | 106 | ((https://www.naturalnews.com/2021-10-24-take-covid-vax-never-full-immunity-again.html If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again â government stats unveil the horrifying truth)) | 
| 107 | 107 | ||
| 108 | |||
| 109 | {{include page="Blog/UnderstandingWhyWeHaveToResistPlanetLockdown"}} | ||
| 110 | |||
| 108 | ===Nachrichten=== | 111 | ===Nachrichten=== | 
| 109 | * https://intensivstationen.net | 112 | * https://intensivstationen.net | 
| 110 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) | 113 | * ((https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Mehr als 5 Mio. Tote durch Corona)) und ((https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story JĂ€hrlich 9 Millionen Hungertote)) | 
| … | … | … | … | 
| 133 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) | 136 | * ((https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Das-Aufrechterhalten-der-Massnahmen-trotz-einer-dramatisch-gesunkenen-Sterberate-4906401.html?seite=all Niedrigere Sterberate: Vom Coronavirus fĂŒr die Bevölkerung ausgehende Gefahr inzwischen vergleichsweise gering)) | 
| 134 | 137 | ||
| 135 | ===Weitere Informationen und Links== | 138 | ===Weitere Informationen und Links== | 
| 136 | * https://www.dushanwegner.com/freie-denker/ | 139 | * **https://corona-ausschuss.de/** | 
| 137 | * https://corona-ausschuss.de/ | 140 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de | 
| 141 | * ((https://www.corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2021/07/FauciDossierWordFileText.pdf Fauci Dossier)) | ||
| 138 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) | 142 | * ((https://systematischgesund.de/gesundheit/rechtsgutachten/ Rechtsgutachten zum Corona ErmÀchtigungsgesetz)) | 
| 139 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=sEToae7v1eICorona Fehlalarm, mit Prof. Bhakdi)) | 143 | * https://www.aerztefueraufklaerung.de | 
| 140 | * ((https://www.youtube.com/watch?v=SYDYjd2NlWY Maskenpflicht Tatbestand der Nötigung StGB!)) | 144 | * https://doctors4covidethics.org | 
| 141 | |||
| 142 | * ((https://www.invidio.us/watch?v=hW4qzAPP5pU Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg spricht ĂŒber die Auswirkungen des Corona Virus)) | ||
| 143 | * ((https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-affen-nach-ueberstandener-covid-19-erkranknung-immun-a-17d7d217-433d-4851-81fd-cb52f74506cd Affen nach Covid-19-Erkrankung immun gegen Coronavirus)) | ||
| 144 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/antikoerper-von-ex-coronapatienten-als-medikament-116184/ Antikörper von Ex-Coronapatienten als Medikament)) | ||
| 145 | * https://www.pharmazeutische-zeitung.de | ||
| 146 | * ((https://www.pharmazeutische-zeitung.de/das-antiviren-programm-der-lamas/ Das Antiviren-Programm der Lamas)) | ||
| 147 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503154/BlackRock-verwaltet-deutsche-Vermoegen-und-wettet-gleichzeitig-gegen-sie BlackRock verwaltet deutsche Vermögen und wettet gleichzeitig gegen sie)) | ||
| 148 | * https://www.rubikon.news/ | ||
| 149 | * https://verfassungsblog.de | ||
| 150 | * ((https://www.nature.com/articles/s41591-020-0857-9 A framework for identifying regional outbreak and spread of COVID-19 from one-minute population-wide surveys)) | ||
| 151 | * ((https://www.rubikon.news/artikel/die-grosse-plunderung)) | ||
| 152 | * ((https://www.theguardian.com/business/2020/mar/27/jeff-bezos-sold-34bn-of-amazon-stock-just-before-covid-19-collapse Jeff Bezos sold $3.4bn of Amazon stock just before Covid-19 collapse)) > ((https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahme-reichtum-aktienmarkt MilliardÀre sind die Pandemiegewinner)) | ||
| 153 | * https://corona-transition.org | 145 | * https://corona-transition.org | 
| 154 | 
          * ((https:// | 
    146 | * ((https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahme-reichtum-aktienmarkt MilliardÀre sind die Pandemiegewinner)) |