Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
3 | {{tree}} | 3 | {{tree}} |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
5 | <# | 5 | <# |
6 |
<iframe |
6 | <iframe id="odysee-iframe" width="100%" height="550" src="https://odysee.com/$/embed/@BackToTheLight:7/Y2Mate.is---Deception-and-the-Law-iPZ4wIO1FAM-1080p-1659295307271:e?r=4GqPZFyJkhjF5MqgGvYRCQe6FDfSTDtK" allowfullscreen></iframe> |
7 | #> | 7 | #> |
8 | 8 | ||
9 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) | 9 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) |
… | … | … | … |
87 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jährlich, für immer? | 87 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jährlich, für immer? |
88 | 88 | ||
89 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine Einschränkung der Grundrechte sehen." | 89 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine Einschränkung der Grundrechte sehen." |
90 |
**Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen war insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. |
90 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen war insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. |
91 | 91 | ||
92 | file:Divi2.png | 92 | Aber, was war denn wirklich? |
93 | %%(wacko wrapper=shade)file:divi2.webp%% | ||
93 | 94 | ||
94 | 95 | ||
95 | 96 |