Versionsunterschiede von Informationssammlung Corona
3 | 3 | {{tree}} |
---|---|---|
4 | 4 | |
5 | 5 | <# |
6 |
<iframe |
|
6 | <iframe id="odysee-iframe" width="100%" height="550" src="https://odysee.com/$/embed/@BackToTheLight:7/Y2Mate.is---Deception-and-the-Law-iPZ4wIO1FAM-1080p-1659295307271:e?r=4GqPZFyJkhjF5MqgGvYRCQe6FDfSTDtK" allowfullscreen></iframe> | |
7 | 7 | #> |
8 | ||
9 | ((https://ovaltube.codinglab.ch/w/c6bac3ca-426f-4061-853e-110a4e77426d WE NEED TO TALK ABOUT MR GLOBAL – TEIL ZWEI)) | ((https://tube.solari.com/videos/2022-11-12-122306-amonyvl7qp8p5zehr5aw-1080p-b2665s-e19700s/ CHD Europe Community Event: Hands Off Our Children — Stop the mRNA Gene-Based Shots)) von der Seite: solari.com | |
8 | 10 | |
9 | 11 | ((https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html Denmark has lifted all corona restrictions.)) | ((https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/ Full Interviews Planet Lockdown)) | ((https://2020tube.de/ Videoportal Stiftung Corona Ausschuss)) |
10 | 12 | |
… | … | … |
87 | 89 | **_:** Und wie oft muss noch geimpft werden? Zweimal jährlich, für immer? |
88 | 90 | |
89 | 91 | **Exekutive/KS:** Nach Abbau der Grundrechte, KS tritt auf: "Ich kann keine Einschränkung der Grundrechte sehen." |
90 |
**Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen war insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. |
|
92 | **Zeitreisende:** HALT. STOP. Wesentlicher Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen war insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. | |
91 | 93 | |
92 | file:Divi2.png | |
94 | Aber, was war denn wirklich? | |
95 | %%(wacko wrapper=shade)file:divi2.webp%% | |
93 | 96 | |
94 | 97 | |
95 | 98 |