Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / I / 1
| 1 | {{toc}} | ||
|---|---|---|---|
| 1 | #|| | 2 | #|| |
| 2 | || | 3 | || |
| 3 | 4 | ||
| … | … | … | … |
| 29 | Wir sagten, die Werteinehit "scheint" eine absolut reale | 30 | Wir sagten, die Werteinehit "scheint" eine absolut reale |
| 30 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- | 31 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- |
| 31 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren | 32 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren |
| 32 |
| file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&4 |
33 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&430 |
| 33 | || | 34 | || |
| 34 | ||# | 35 | ||# |
| 35 |
{{paragraphs |
36 | {{paragraphs style=left name=absolute}} |