Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / I / 1
| 1 | {{toc}} | ||
|---|---|---|---|
| 2 | ===Seite 1== | ||
| 1 | #|| | 3 | #|| |
| 2 | || | 4 | || |
| 3 | 5 | ||
| … | … | … | … |
| 29 | Wir sagten, die Werteinehit "scheint" eine absolut reale | 31 | Wir sagten, die Werteinehit "scheint" eine absolut reale |
| 30 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- | 32 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- |
| 31 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren | 33 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren |
| 32 |
| file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&4 |
34 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&430 |
| 33 | || | 35 | || |
| 34 | ||# | 36 | ||# |
| 35 |
{{paragraphs |
37 | {{paragraphs style=left name=absolute}} |