Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / I
| 1 | 1 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} |
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 2 | ===Seite 1=== | |
| 3 | 3 | #|| |
| 4 | 4 | || |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 | 5 | Wesen und Inhalt der Werteinheit erforschen suchen, |
| 18 | 6 | heisst soviel wie die heutige Wirtschaftsverfassung in all ihren |
| 19 | 7 | eng verschlungenen Zusammenhängen erkennen wollen. Dabei ist es uns |
| … | … | … |
| 41 | 29 | Wir sagten, die Werteinheit "scheint" eine absolut reale |
| 42 | 30 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- |
| 43 | 31 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren |
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 |
| |
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 50 |
|
|
| 32 | ||
| 33 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&418 | |
| 34 | || | |
| 35 | ||# | |
| 36 | ||
| 37 | ===Seite 2 === | |
| 38 | #|| | |
| 51 | 39 | || %%(wacko wrapper=text wrapper_display="mobile-only") |
| 52 | 40 | {{paragraphs}} |
| 53 | 41 | - 2 - |
| … | … | … |
| 95 | 83 | {{paragraphs}} |
| 96 | 84 | %% |
| 97 | 85 | | |
| 98 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 86 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s2.png?center&418 | |
| 99 | 87 | || |
| 100 | 88 | ||# |
| 101 | 89 | ===Seite 3=== |
| … | … | … |
| 134 | 122 | Dem Töpfer, dem der Korb begehrenswert erscheint, wird umgekehrt zwei |
| 135 | 123 | Tage Arbeit zu dessen Beschaffung benötigen; der Korbflechter hinwie- |
| 136 | 124 | | |
| 137 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 125 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s3.png?center&418 | |
| 138 | 126 | || |
| 139 | 127 | ||# |
| 140 | 128 | ===Seite 4=== |
| … | … | … |
| 173 | 161 | fesselnde Schwierigkeit zu überbrücken und damit den Tausch als allge- |
| 174 | 162 | mein geübte wirtschaftliche Handlung zu legalisieren. Die Geschichtss- |
| 175 | 163 | | |
| 176 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 164 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s4.png?center&418 | |
| 177 | 165 | || |
| 178 | 166 | ||# |
| 179 | 167 | ===Seite 5=== |
| … | … | … |
| 211 | 199 | Wirtschaftskörper gestellt werde. Nur der wird die bekannten Erwägungen |
| 212 | 200 | anstellen, wieviel ihm eine Sache wert, wieviel ihm die Beschaffungsar- |
| 213 | 201 | | |
| 214 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 202 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s5.png?center&418 | |
| 215 | 203 | || |
| 216 | 204 | ||# |
| 217 | 205 | ===Seite 6=== |
| … | … | … |
| 248 | 236 | um wieder zu ihm zurückkehren zu müssen, der Anfang und Ende jeder |
| 249 | 237 | wirtschaftlichen Handlung bedeutet. Dass wir aber gerade zu letzterem |
| 250 | 238 | | |
| 251 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 239 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s6.png?center&418 | |
| 252 | 240 | || |
| 253 | 241 | ||# |
| 254 | 242 | ===Seite 7=== |
| … | … | … |
| 285 | 273 | den sie erst dann wieder erreichen, wenn sie nach dem natürlichen |
| 286 | 274 | Gesetz der gleichen Arbeitswertmengen, hier ohne jede Störung über- |
| 287 | 275 | | |
| 288 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 276 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s7.png?center&418 | |
| 289 | 277 | || |
| 290 | 278 | ||# |
| 291 | 279 | ===Seite 8=== |
| … | … | … |
| 323 | 311 | Und nochmals sei betont, was die absoluten Wertgrössen anlangt, eine |
| 324 | 312 | dahin gehende Erwägung bereits vor diesem Akte liegen muss und |
| 325 | 313 | | |
| 326 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 314 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s8.png?center&418 | |
| 327 | 315 | || |
| 328 | 316 | ||# |
| 329 | 317 | ===Seite 9=== |
| … | … | … |
| 363 | 351 | bestimmtem Edelmetallgewicht durch die Prägung zu seinem, inner- |
| 364 | 352 | halb seiner Grenzen gültigem Gelde werden. Die staatliche Autorität |
| 365 | 353 | | |
| 366 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 354 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s9.png?center&418 | |
| 367 | 355 | || |
| 368 | 356 | ||# |
| 369 | 357 | ===Seite 10=== |
| … | … | … |
| 402 | 390 | Vom reaalen Goldtausch wurde direkt zum Marktwert übergegangen |
| 403 | 391 | gleich Vergleichung der Vorkriegszeit 1 kg Gold ist gleich |
| 404 | 392 | | |
| 405 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 393 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s10.png?center&418 | |
| 406 | 394 | || |
| 407 | 395 | ||# |
| 408 | 396 | ===Seite 11=== |
| … | … | … |
| 439 | 427 | lichen Denken verliert und uns als Grösse nurmehr in der Vielfalt |
| 440 | 428 | der Relationen und Preise etwas zu sagen hat. Die Gewonheit des |
| 441 | 429 | | |
| 442 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 430 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s11.png?center&418 | |
| 443 | 431 | || |
| 444 | 432 | ||# |
| 445 | 433 | ===Seite 12=== |
| … | … | … |
| 477 | 465 | schaftliche Akt, jeder Tausch, Kauf oder Verkauf wie wir es gerade |
| 478 | 466 | nennen wollen, immer von neuem die Erwägung des Abschätzens |
| 479 | 467 | | |
| 480 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 468 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s12.png?center&418 | |
| 481 | 469 | || |
| 482 | 470 | ||# |
| 483 | 471 | ===Seite 13=== |
| … | … | … |
| 514 | 502 | rial-und Kraftverschwendung erkannte. Wir befinden uns hier an der |
| 515 | 503 | Bruchstelle, wo wir zu einer neuen Phase unserer Wirtschaft kommen, |
| 516 | 504 | | |
| 517 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 505 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s13.png?center&418 | |
| 518 | 506 | || |
| 519 | 507 | ||# |
| 520 | 508 | ===Seite 14=== |
| … | … | … |
| 552 | 540 | aus sich selbst heraus die technischen Mittel gebären wird, die |
| 553 | 541 | si zu ihrer glatten Abwicklung wird nötig haben. Und diesen Träger |
| 554 | 542 | | |
| 555 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 543 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s14.png?center&418 | |
| 556 | 544 | || |
| 557 | 545 | ||# |
| 558 | 546 | ===Seite 15=== |
| … | … | … |
| 589 | 577 | auf der einen wie auch auf der anderen Seite zu stehen kommen, |
| 590 | 578 | dann erkennen wir das ganze Problem nicht mehr als ein privates, |
| 591 | 579 | | |
| 592 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 580 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s15.png?center&418 | |
| 593 | 581 | || |
| 594 | 582 | ||# |
| 595 | 583 | ===Seite 16=== |
| … | … | … |
| 626 | 614 | angedeutet, bei dem dann die Banknoten nicht Verpflichtung zur |
| 627 | 615 | Zahlung, sondern Verpflichtung der Zentrale zur Gutschrift wären. |
| 628 | 616 | | |
| 629 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 617 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s16.png?center&418 | |
| 630 | 618 | || |
| 631 | 619 | ||# |
| 632 | 620 | ===Seite 17=== |
| … | … | … |
| 664 | 652 | sönliche, sachliche, örtliche und zeitliche Bindung, wie sie der For- |
| 665 | 653 | derung und wenn schwächer, so doch auch dem Wechsel anhaftet. |
| 666 | 654 | | |
| 667 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 655 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s17.png?center&418 | |
| 668 | 656 | || |
| 669 | 657 | ||# |
| 670 | 658 | ===Seite 18=== |
| … | … | … |
| 701 | 689 | des stoffwertlosen Papiergeldes ist nur befähigt Relationen |
| 702 | 690 | aufzudecken, obgleich dieses " n u r " genügt, den Mechanismus |
| 703 | 691 | | |
| 704 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 692 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s18.png?center&418 | |
| 705 | 693 | || |
| 706 | 694 | ||# |
| 707 | 695 | ===Seite 19=== |
| … | … | … |
| 731 | 719 | menhänge unserer Wirtschaft aufzudecken und manche der gestell- |
| 732 | 720 | ten Fragen der endlichen Beantwortung ertgegen reifen lassen. |
| 733 | 721 | | |
| 734 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 722 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s19.png?center&418 | |
| 735 | 723 | || |
| 736 | 724 | ||# |
| 737 | 725 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} |