Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / I
| 1 | 1 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} |
|---|---|---|
| 2 | 2 | ===Seite 1== |
| 3 | 3 | #|| |
| 4 | || | |
| 5 | ||
| 6 | {{include page=!/Kapiteltext first_anchor=s1_start last_anchor=s1_ende}} | |
| 7 | ||
| 8 | %%(wacko wrapper=text wrapper_display="desktop-only") | |
| 4 | || %%(wacko wrapper=text wrapper_display="desktop-only") | |
| 9 | 5 | {{paragraphs}} |
| 10 | 6 | Wesen und Inhalt der Werteinheit erforschen suchen, |
| 11 | 7 | heisst soviel wie die heutige Wirtschaftsverfassung in all ihren |
| … | … | … |
| 47 | 43 | {{paragraphs}} |
| 48 | 44 | %% |
| 49 | 45 | |
| 50 |
| file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 46 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&418 || | |
| 51 | 47 | ||# |
| 52 | 48 | |
| 53 | 49 | ===Seite 2 == |
| … | … | … |
| 99 | 95 | {{paragraphs}} |
| 100 | 96 | %% |
| 101 | 97 | | |
| 102 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 98 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s2.png?center&418 | |
| 103 | 99 | || |
| 104 | 100 | ||# |
| 105 | 101 | ===Seite 3=== |
| … | … | … |
| 138 | 134 | Dem Töpfer, dem der Korb begehrenswert erscheint, wird umgekehrt zwei |
| 139 | 135 | Tage Arbeit zu dessen Beschaffung benötigen; der Korbflechter hinwie- |
| 140 | 136 | | |
| 141 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 137 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s3.png?center&418 | |
| 142 | 138 | || |
| 143 | 139 | ||# |
| 144 | 140 | ===Seite 4=== |
| … | … | … |
| 177 | 173 | fesselnde Schwierigkeit zu überbrücken und damit den Tausch als allge- |
| 178 | 174 | mein geübte wirtschaftliche Handlung zu legalisieren. Die Geschichtss- |
| 179 | 175 | | |
| 180 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 176 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s4.png?center&418 | |
| 181 | 177 | || |
| 182 | 178 | ||# |
| 183 | 179 | ===Seite 5=== |
| … | … | … |
| 215 | 211 | Wirtschaftskörper gestellt werde. Nur der wird die bekannten Erwägungen |
| 216 | 212 | anstellen, wieviel ihm eine Sache wert, wieviel ihm die Beschaffungsar- |
| 217 | 213 | | |
| 218 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 214 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s5.png?center&418 | |
| 219 | 215 | || |
| 220 | 216 | ||# |
| 221 | 217 | ===Seite 6=== |
| … | … | … |
| 252 | 248 | um wieder zu ihm zurückkehren zu müssen, der Anfang und Ende jeder |
| 253 | 249 | wirtschaftlichen Handlung bedeutet. Dass wir aber gerade zu letzterem |
| 254 | 250 | | |
| 255 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 251 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s6.png?center&418 | |
| 256 | 252 | || |
| 257 | 253 | ||# |
| 258 | 254 | ===Seite 7=== |
| … | … | … |
| 289 | 285 | den sie erst dann wieder erreichen, wenn sie nach dem natürlichen |
| 290 | 286 | Gesetz der gleichen Arbeitswertmengen, hier ohne jede Störung über- |
| 291 | 287 | | |
| 292 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 288 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s7.png?center&418 | |
| 293 | 289 | || |
| 294 | 290 | ||# |
| 295 | 291 | ===Seite 8=== |
| … | … | … |
| 327 | 323 | Und nochmals sei betont, was die absoluten Wertgrössen anlangt, eine |
| 328 | 324 | dahin gehende Erwägung bereits vor diesem Akte liegen muss und |
| 329 | 325 | | |
| 330 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 326 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s8.png?center&418 | |
| 331 | 327 | || |
| 332 | 328 | ||# |
| 333 | 329 | ===Seite 9=== |
| … | … | … |
| 367 | 363 | bestimmtem Edelmetallgewicht durch die Prägung zu seinem, inner- |
| 368 | 364 | halb seiner Grenzen gültigem Gelde werden. Die staatliche Autorität |
| 369 | 365 | | |
| 370 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 366 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s9.png?center&418 | |
| 371 | 367 | || |
| 372 | 368 | ||# |
| 373 | 369 | ===Seite 10=== |
| … | … | … |
| 406 | 402 | Vom reaalen Goldtausch wurde direkt zum Marktwert übergegangen |
| 407 | 403 | gleich Vergleichung der Vorkriegszeit 1 kg Gold ist gleich |
| 408 | 404 | | |
| 409 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 405 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s10.png?center&418 | |
| 410 | 406 | || |
| 411 | 407 | ||# |
| 412 | 408 | ===Seite 11=== |
| … | … | … |
| 443 | 439 | lichen Denken verliert und uns als Grösse nurmehr in der Vielfalt |
| 444 | 440 | der Relationen und Preise etwas zu sagen hat. Die Gewonheit des |
| 445 | 441 | | |
| 446 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 442 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s11.png?center&418 | |
| 447 | 443 | || |
| 448 | 444 | ||# |
| 449 | 445 | ===Seite 12=== |
| … | … | … |
| 481 | 477 | schaftliche Akt, jeder Tausch, Kauf oder Verkauf wie wir es gerade |
| 482 | 478 | nennen wollen, immer von neuem die Erwägung des Abschätzens |
| 483 | 479 | | |
| 484 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 480 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s12.png?center&418 | |
| 485 | 481 | || |
| 486 | 482 | ||# |
| 487 | 483 | ===Seite 13=== |
| … | … | … |
| 518 | 514 | rial-und Kraftverschwendung erkannte. Wir befinden uns hier an der |
| 519 | 515 | Bruchstelle, wo wir zu einer neuen Phase unserer Wirtschaft kommen, |
| 520 | 516 | | |
| 521 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 517 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s13.png?center&418 | |
| 522 | 518 | || |
| 523 | 519 | ||# |
| 524 | 520 | ===Seite 14=== |
| … | … | … |
| 556 | 552 | aus sich selbst heraus die technischen Mittel gebären wird, die |
| 557 | 553 | si zu ihrer glatten Abwicklung wird nötig haben. Und diesen Träger |
| 558 | 554 | | |
| 559 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 555 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s14.png?center&418 | |
| 560 | 556 | || |
| 561 | 557 | ||# |
| 562 | 558 | ===Seite 15=== |
| … | … | … |
| 593 | 589 | auf der einen wie auch auf der anderen Seite zu stehen kommen, |
| 594 | 590 | dann erkennen wir das ganze Problem nicht mehr als ein privates, |
| 595 | 591 | | |
| 596 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 592 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s15.png?center&418 | |
| 597 | 593 | || |
| 598 | 594 | ||# |
| 599 | 595 | ===Seite 16=== |
| … | … | … |
| 630 | 626 | angedeutet, bei dem dann die Banknoten nicht Verpflichtung zur |
| 631 | 627 | Zahlung, sondern Verpflichtung der Zentrale zur Gutschrift wären. |
| 632 | 628 | | |
| 633 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 629 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s16.png?center&418 | |
| 634 | 630 | || |
| 635 | 631 | ||# |
| 636 | 632 | ===Seite 17=== |
| … | … | … |
| 668 | 664 | sönliche, sachliche, örtliche und zeitliche Bindung, wie sie der For- |
| 669 | 665 | derung und wenn schwächer, so doch auch dem Wechsel anhaftet. |
| 670 | 666 | | |
| 671 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 667 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s17.png?center&418 | |
| 672 | 668 | || |
| 673 | 669 | ||# |
| 674 | 670 | ===Seite 18=== |
| … | … | … |
| 705 | 701 | des stoffwertlosen Papiergeldes ist nur befähigt Relationen |
| 706 | 702 | aufzudecken, obgleich dieses " n u r " genügt, den Mechanismus |
| 707 | 703 | | |
| 708 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 704 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s18.png?center&418 | |
| 709 | 705 | || |
| 710 | 706 | ||# |
| 711 | 707 | ===Seite 19=== |
| … | … | … |
| 735 | 731 | menhänge unserer Wirtschaft aufzudecken und manche der gestell- |
| 736 | 732 | ten Fragen der endlichen Beantwortung ertgegen reifen lassen. |
| 737 | 733 | | |
| 738 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
| 734 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s19.png?center&418 | |
| 739 | 735 | || |
| 740 | 736 | ||# |
| 741 | 737 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} |