Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / III
← Vorherige Änderung
|
|
1 | #|| |
---|---|
2 | || |
3 | |
4 | - 43 - |
5 | |
6 | __D i e L e h r m e i n u n g e n__ |
7 | |
… | … |
11 | Sind wir dem Wesen des Geldes in funktioneller Hinsicht |
12 | bei der vergangenen Betrachtung näher gekommen und konnten wir |
13 | das gewonnene Bild uns formen, ohne dass wir uns mit Entschieden- |
14 | he |
15 | nur das tatsächliche Geschehen kritiklos hingenommen und es ver- |
16 | sucht, die einzelnen Dvvavvten zu organischem Fluss an einander zu rei- |
17 | hen, so müssen wir jetzt den Geldtheorien unser Ohr leihen, deren je- |
18 | de mit Bestimmtheit und seltenem F |
19 | den allein richtigen vertritt. |
20 | Eine eigentliche wissenschaftliche Forschung nach dem |
21 | Wesen des Geldes beginnt naturgemäss mit dem Metallismus, einer |
22 | Geldlehre, deren Ivvnvvhalt uns noch ganz deutlich werden wird. Dieses |
23 | theoretische Besinnen erfüllte darauf denn auch ausnahmslos und |
24 | ohne Widerspruch die G |
25 | dass die alten klassischen Gesetz |
26 | ohne nennenswerte Redivierung [sic] im Schwange sind und |
27 | G |
28 | In den Anfängen des Geldverkehrs war das Geld und damit |
29 | sprechen wir von allen Geldstoff schlechthin, auch wenn er schon |
30 | staatlicher Prägung unterzogen war, doch eigentlich nichts anderes, |
31 | als ein Gut wie eben die übrigen Güter alle, das sich nur |
32 | |
33 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s43.png |
34 | || |
35 | ||# |
36 | #|| |
37 | || |
38 | |
39 | - 44 - |
40 | |
41 | bei Tauschbedarf in das Tauschgut vorübergehend in " Geld" |
42 | wandelte und so jeweils durch das Heraustreten aus dem allgemeinen |
43 | Güterkreis in den ihm entgegen stehenden, ihn bewegenden Geld- |
44 | kreis automatisch die nötige Geldmenge schuf. Die Warenbewegung |
45 | ist das primäre, gegenüber der Geldbewegung und zieht diese nach |
46 | sich. Und gleich wie von Wirtsch |
47 | Gold wechselnd von Gemeinschaft zu Gemeinschaft gewissermaassen |
48 | im intervalutaren Verkehr als das allgemein belie |
49 | liche Geldtauschgut, als ein Weltgeld. |
50 | Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber bedingte der |
51 | natürliche Mangel an Edelmetallen ein Verlassen oder wenigstens |
52 | d |
53 | Zu- und Abstroms von Geld, von Gold. Damit ging eine verwandte |
54 | Tendenz Hand in Hand, nämlich ein Bestreben, das ersparte Edelme- |
55 | tall in den Tresor |
56 | den goldersetzenden Banknoten die Hauptrolle im Geldverkehr zu |
57 | überlassen .Dvvavvs schien der herrschende |
58 | fassung nicht zu widersprechen, denn selbst der fü |
59 | ökonom jener Epoche - Ricardo - sagt über jene papierenen Umlaufs- |
60 | mittel, die wohl gleichartig funktionierend doch nicht Metall - |
61 | (Waren) geld waren:" Ein Geldumlauf ist in seinem vollkommensten |
62 | Zustand, wenn es gänzlich in Papiergeld besteht, aber in einem |
63 | Papiergeld von gleiche |
64 | erklärt. Der Gebrauch von Papier anstatt von Gold ersetzt das |
65 | kostspieligste durch das billigste Material und befähigt das |
66 | |
67 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s44.png |
68 | || |
69 | ||# |
70 | #|| |
71 | || |
72 | |
73 | - 45 - |
74 | |
75 | Land, ohne irgendjemand zu benachteiligen, alles Gold, das es früher |
76 | zu diesem Zwecke benützte gegen Rohstoffe, Werkzeuge und Nahrungs- |
… | … |
80 | Edelmetalles und dieses allein nur das eigentliche Geld, das trotz |
81 | des grössten Anreizes zu seiner Förderung dennoch zum Verkehr nim- |
82 | mer ausreicht, und zudem noch als volkswirtschaftlich unrentabel |
83 | gelten muss; ist das Papiergeld - die Ba |
84 | eines gedachten Goldquantums, dann allerdings muss notwendig die |
85 | Frage auftauchen, wie gross muss diese Papiergeldmenge oder wie |
86 | gross wäre wohl die im Verkehr benötigte Goldmenge, deren Wert das |
… | … |
89 | und aus einer Denkgrösse eine messbare werden lässt, dann wird er |
90 | in der modernen Wirtschaft zu sehr dem schwankenden Rohre gleichen, |
91 | als dass man es wagen könnte, die Geldschöpfung so zu basieren. |
92 | Ricarod [sic] schreibt noch im gleichen K |
93 | vor allen Veränderungen im Werte der Umlaufsmittel zu schützen |
94 | ausser denjenigen welchen der Münzwert selbst unterworfen ist, und |
95 | den Umlauf gleichzeitig mit einem möglichst wenig kostspieligen |
96 | Metall zu bewerkstelligen, heisst den vollkommensten Zvvuvvstand zu |
97 | erreichen." Dazu empfiehlt er dann die Einlösbarkeit der Nvvovvten |
98 | in Barren Gold und umgekehrt; etwa[hanschriftlich durchgestrichen--s--] dieselben Grundsätze, die zur |
99 | Herrschaft der Geldwährung bei uns in Uebung waren und die Knapp |
100 | |
101 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s45.png |
102 | || |
103 | ||# |
104 | #|| |
105 | || |
106 | |
107 | - 46 - --l-- |
108 | |
109 | als Hylodromie und Hylophantismus in seine Theorie einreihte. |
110 | Wenn allerdings, so muss auch Ricardo enden, bei unge- |
111 | wöhnlichen Gelegenheiten, wo eine allgemeine Panik das Land er- |
112 | greift, jedermann die Edelmetalle besitzen möchte, als die bequems- |
113 | te Form, sein Vermögen zu realisieren, dann ist auch diese Ordnung |
114 | nicht mehr durchführbar. Das eige |
115 | das Edelmetall verschwindet aus dem Verkehr und keine Zentralbank |
116 | der Welt könnte sog. r u n s im grossen Maass begegnen. Dann muss |
117 | das Papiergeld, |
118 | Geldsurrogat, gerade in den Zeiten des völlig geschwundenen Ver- |
119 | trauens dennoch Geldienste [sic] leisten. |
120 | Solange unsere Betrachtung nur dem Metallismus gilt, |
… | … |
122 | und zu definieren. Wenn wir hier von Geld sprechen und wir verste- |
123 | hen gwöhnlich [sic] darunter das chartale Stück, das Zahlungsmittel, dann |
124 | sprechen wir gleichzeitig von Werteinheit, denn in jenem System |
125 | gibt es begriffli |
126 | Zahlungsmittel; hier ist W |
127 | bestimmten Quantum G |
128 | Die Münze ist also Zahlungsmittel und Wertmaass zu gleicher Zeit. |
129 | De |
130 | strakten W |
131 | Wertmesser, lehnt die alte klassische Schule ab. Deren prominente |
132 | Vertreter Adam Smith und Ricardo standen auf dem Bvvovvden der objek- |
133 | tiven Wertlehre, derart, dass sie als Bestimmungsgründe des Wertes |
134 | |
135 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s46.png |
136 | || |
137 | ||# |
138 | #|| |
139 | || |
140 | |
141 | - 47 - |
142 | |
143 | der Waren die Faktoren Arbeit, Kapital und [darüber handschriftlicht ergänzt: .... .......... ] und Rente gelten liessen. |
144 | Ersterer nicht immer in konsequenter Durchführung, Ricardo aber in seinen principles um so geschlossener. |
145 | Die Münze ist eine Ware wie andere mit den gleichen |
146 | Wertbestimmungsgründen. P |
147 | des objektiven Wertes des G |
148 | Ware und ein G |
149 | Goldwert; eben den objektiv messbaren |
150 | hen. Für den strengsten Metallisten kommt überhaupt nur der Ge- |
151 | brauchswert des Goldes als V |
152 | rein subjektiv nach Lust-oder Uvvnvvlustempfinden, was natürlich zur |
153 | Folge haben muss, dass dort, wo vollwertiges Metallgeld im Kurse |
154 | ist, die gesetzliche Z |
155 | Nach Diehl aber ist beispielsweise zur Durchführung ge- |
156 | regelter Preisbildung ein Geldgut, also ein wertvoller Geldstoff |
157 | notwendig, denn er will den K |
158 | fragwürdigen F |
159 | " Nun schätzt ihr an einem allgemein |
160 | dem Golde ab, wie viel ihr für meine Ware geben wollt? " |
161 | Diese metallische L |
162 | ben, so lange die tatsächliche Uebung sich aus jenen Sätzen erklären |
163 | liess. Sobald aber papierne, oder auch nur unterwertige Umlaufmit- |
164 | tel in den Vvvovvrdergrund des Verkehrs ge |
165 | Metallismus verneinende und bekämpfende Stimmen laut. Ihnen wieder- |
166 | um musste dieser entgegentreten und in seinem System jenen neuen |
167 | |
168 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s47.png |
169 | || |
170 | ||# |
171 | #|| |
172 | || |
173 | |
174 | - 48 - |
175 | |
176 | Zahlungsmitteln Raum geben. Die Bezeichnung Geld geriet ja für |
177 | jegliches "Papier" ohne weiteres in Wegfall, denn eigentliches |
… | … |
182 | dem durch sie repräsentiertem in Hintergrunde ruhenden Gvvovvlde lieh, |
183 | das seinerseits wie bei der Dvvrvvitteldeckung in der Gesamtheit sogar |
184 | nur eine vorgestellte Mvvenvvgengrösse sein musste. Tatsächlich wurde |
185 | denn auch nur die E |
186 | und Gefahren ohne weiteres aufgehoben, ohne dass jene an Wert |
187 | oder Uvvmvvlaufsfähigkeit verloren. |
188 | 1797 beispielsweise wurde in England infolge seines |
189 | Runs die Barzahlung eingestellt und erst 1819 wieder aufgenommen |
190 | 22 Jahre herrschte ein Zvvuvvstand vor, den die Metallisten nur mit |
191 | grösstem Zwang zu erklären imstande sind, denn hier gab es kein |
192 | real gegebenes, sondern höchstens ein historisch überliefertes Maass, |
193 | den Wert des alleinigen, tatsächlichen Geldes, der Banknoten, zu regu- |
194 | lieren. Wenn ganz besonders in solchen Zeiten jenes Geld keine in- |
195 | flationistischen Wirkungen zeitigt, dann beruht es auf keiner natür- |
196 | lichen Eigensc |
197 | bewussten Geldpolitik, wie solche denn auch von jeglicher Richtung |
198 | der Geldlehre als unerlässlich notwendig erklärt wird. Wir stimmen |
199 | dem Metallismus auch noch hierin zu, dass die volkswirtschaftlich |
200 | schädlichen, preissteigernden Wirkungen wohhl ein geringer Uebel |
201 | |
202 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s48.png |
203 | || |
204 | ||# |
205 | #|| |
206 | || |
207 | |
208 | - 49 - |
209 | |
210 | sein werden, wenn die Banknotenausgabe in der engen Verknüpfung an |
211 | einen Stoff geschieht. Für uns ist es aber gewissermassen nur ein gra- |
212 | dueller Unterschied von dem Zustande, da die Ausgabe allein von |
213 | volkswirtschaftlicher Einsicht geleitet wird. Die Goldgebundenheit |
214 | gehört als |
215 | muss denn insbesondere der Gipfelpunkt jeder nominalistischen Auffas- |
216 | sung sein, klassische Regeln für seine elastische Geldschöpfung mit den |
217 | Banknoten als Hauptgeldart, möglicherweise sogar als seiner einzigen |
218 | Form, aufzustellen. Vieles ist im letzten Abschnitt über die F |
219 | der praktisch geüb |
220 | angedeutet, dass jegliche Bankpolitik dabei weitgehende Erwägungen |
221 | anzustellen hat. Es ist z.B. wesentlich, ob die neue Werte schaffen- |
222 | de Produktion dem Genussgüter- oder dem Produktivmittelmarkt zu- |
223 | fliesst |
224 | und welche Menge davon der Vollendung entgegenreift. Wichtig sind |
225 | ferner alle Fragen, welche die Lage der Nation im intervalutarischen |
226 | Verkehr beleuchten und beeinflussen können. |
… | … |
230 | die Kreditgeldschöpfung als das primäre und erst die Produktion an- |
231 | fachende Moment begriffen wissen will. |
232 | Während also bei den Metallisten die Erklärung |
233 | der Banknoten auf |
234 | |
235 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s49.png |
236 | || |
237 | ||# |
238 | #|| |
239 | || |
240 | |
241 | - 50 |
242 | |
243 | die Frage der Stoffgebundenheit und auf die der Art und Höhe der |
244 | Einlösbarkeit hinausläuft, verkünden die Nominalisten [handschriftlich durchgestrichen --a-- und handschriftlich ergänzt: i]n ihrer |
245 | reinen Tvvhvveorie hierinnen vollkommene Fvvrvveiheit und wenn sie auch, |
246 | wie beispielsweise Knapp und Bendixen aus politischen Erwägungen |
247 | die Deckung |
248 | die Metallisten zur Erklärung des Geldwertes nötig haben, kommt |
249 | bei den Nominalisten, die den eigentlichen Geldwert nicht kennen, |
250 | in Wegfall. Für sie ist die Fvvrvvage nach dem Stoff des Geldes eigent- |
251 | lich nicht die erste, das ist vielmehr die nach dem Gebunden-oder |
252 | N |
253 | ratur, obwohl sich ziemlich deckend mit Metallismus und Nominalis- |
254 | mus, Metall- und Papierwährung, die Beze |
255 | Währung. N |
256 | Währung mit einer rein nominellen abstrakten Werteinheit für prak- |
257 | tisch möglich h |
258 | auch nur G |
259 | körperte Werteinheit real als ein Quantum Edelmetall zu greifen |
260 | und als solches von den Metallisten die abstrakte Werteinheit zur Beherr- |
261 | scherin der Wirtschaft aufgeschwingen. |
262 | Nun aber wiederum sehen wir die Metallisten im Angriff, |
263 | die immer von neuem die Fvvrvvage nach dem Werte des Geldes in die |
264 | Debatte werfen, die nach ihrer Ansicht und in ihrem System den |
265 | Zentralmittelpunkt abgeben muss. Die Nvvovvminalisten argumentieren |
266 | |
267 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s50.png |
268 | || |
269 | ||# |
270 | #|| |
271 | || |
272 | |
273 | - 51 - |
274 | |
275 | in der Verteidigung, dass es nur eine historische Tatsache sei, |
276 | dass das G |
277 | wendig war, um in der Bvvevvziehungssetzung aller anderen Güter zu |
278 | jenem beliebtesten und gebräuchlisten Gut, Wertrelationen für |
279 | jene zu erzielen. Einmal lebendig, leben diese fort und sind |
280 | schliesslich dann nur noch Z |
281 | Ausdruck einer, entweder von der G |
282 | renden rekurrenten Anschluss vom Staate bezei |
283 | aus dem Gemeinschaftsleben geborenen Werteinheit. Das Geld als ab- |
284 | strakte Werteinheit, als eine nur in de |
285 | kann keinen selbständigen, keinen objektiven Wert haben; das Geld- |
286 | stück hat vielmehr nur den Wert, auf den es lautet. Beim Nominalis- |
287 | mus versinnbildlicht das Geldstück nur einen Wert, der ihm von |
288 | ausserhalb zugelegt ist, beim Metallismus ist das Geldstück Träger |
289 | und Verkörperung des Wertes in sich selbst. Für den Nominalism |
290 | muss es darum bedeutungslos, unter U |
291 | wenn seine gedankliche Rechengrösse in ihrer Reinheit durch nur |
292 | die Erkenntnis trübenden Stoff dargestellt wird;- ist doch für ihn |
293 | |
294 | sächlicher Bedeutung. Die Werteinheit kann nicht aus sich selbst |
295 | heraus einen Eigenwert haben, denn der so vielfach geänderte rekur- |
296 | rente A |
297 | in erster Tauschgemeinschaft Relationen und P |
298 | verloren und ist als G |
299 | auch bei Kenntnis des Urstoffs noch einen Wertmesser daraus kon- |
300 | |
301 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s51.png |
302 | || |
303 | ||# |
304 | #|| |
305 | || |
306 | |
307 | |
308 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s52.png |
309 | || |
310 | ||# |
311 | #|| |
312 | || |
313 | |
314 | |
315 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s53.png |
316 | || |
317 | ||# |
318 | #|| |
319 | || |
320 | |
321 | |
322 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s54.png |
323 | || |
324 | ||# |
325 | #|| |
326 | || |
327 | |
328 | |
329 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s55.png |
330 | || |
331 | ||# |
332 | #|| |
333 | || |
334 | |
335 | |
336 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s56.png |
337 | || |
338 | ||# |
339 | #|| |
340 | || |
341 | |
342 | |
343 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s57.png |
344 | || |
345 | ||# |
346 | #|| |
347 | || |
348 | |
349 | |
350 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s58.png |
351 | || |
352 | ||# |
353 | #|| |
354 | || |
355 | |
356 | |
357 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s59.png |
358 | || |
359 | ||# |
360 | #|| |
361 | || |
362 | |
363 | |
364 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s60.png |
365 | || |
366 | ||# |
367 | #|| |
368 | || |
369 | |
370 | |
371 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s61.png |
372 | || |
373 | ||# |
374 | #|| |
375 | || |
376 | |
377 | |
378 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s63.png |
379 | || |
380 | ||# |
381 | #|| |
382 | || |
383 | |
384 | |
385 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s64.png |
386 | || |
387 | ||# |
388 | #|| |
389 | || |
390 | |
391 | |
392 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s65.png |
393 | || |
394 | ||# |
395 | #|| |
396 | || |
397 | |
398 | |
399 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s66.png |
400 | || |
401 | ||# |
402 | #|| |
403 | || |
404 | |
405 | |
406 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s67.png |
407 | || |
408 | ||# |
409 | #|| |
410 | || |
411 | |
412 | |
413 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s68.png |
414 | || |
415 | ||# |
416 | #|| |
417 | || |
418 | |
419 | |
420 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s69.png |
421 | || |
422 | ||# |
423 | #|| |
424 | || |
425 | |
426 | |
427 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s70.png |
428 | || |
429 | ||# |
430 | #|| |
431 | || |
432 | |
433 | |
434 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s71.png |
435 | || |
436 | ||# |
437 | #|| |
438 | || |
439 | |
440 | |
441 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s72.png |
442 | || |
443 | ||# |
444 | #|| |
445 | || |
446 | |
447 | |
448 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s73.png |
449 | || |
450 | ||# |
451 | #|| |
452 | || |
453 | |
454 | |
455 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s74.png |
456 | || |
457 | ||# |
458 | #|| |
459 | || |
460 | |
461 | |
462 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s75.png |
463 | || |
464 | ||# |
465 | #|| |
466 | || |
467 | |
468 | |
469 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s76.png |
470 | || |
471 | ||# |
472 | #|| |
473 | || |
474 | |
475 | |
476 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s77.png |
477 | || |
478 | ||# |
479 | #|| |
480 | || |
481 | |
482 | |
483 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s80.png |
484 | || |
485 | ||# |
486 | #|| |
487 | || |
488 | |
489 | |
490 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s81.png |
491 | || |
492 | ||# |
493 | #|| |
494 | || |
495 | |
496 | |
497 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s82.png |
498 | || |
499 | ||# |
500 | #|| |
501 | || |
502 | |
503 | |
504 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s83.png |
505 | || |
506 | ||# |