Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / III
1 | #|| | 1 | {{paragraphs style=left}} |
---|---|---|---|
2 | || | 2 | ===43== |
3 | 3 | #|| | |
4 | - 43 - | 4 | || |
5 | |||
6 | - 43 - | ||
5 | 7 | ||
6 | __D i e L e h r m e i n u n g e n__ | 8 | __D i e L e h r m e i n u n g e n__ |
7 | 9 | ||
… | … | … | … |
33 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s43.png | 35 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s43.png |
34 | || | 36 | || |
35 | ||# | 37 | ||# |
36 | #|| | 38 | ===44== |
37 | || | 39 | #|| |
38 | 40 | || | |
39 | - 44 - | 41 | |
42 | - 44 - | ||
40 | 43 | ||
41 | bei Tauschbedarf in das Tauschgut vorübergehend in " Geld" | 44 | bei Tauschbedarf in das Tauschgut vorübergehend in " Geld" |
42 | wandelte und so jeweils durch das Heraustreten aus dem allgemeinen | 45 | wandelte und so jeweils durch das Heraustreten aus dem allgemeinen |
… | … | … | … |
67 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s44.png | 70 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s44.png |
68 | || | 71 | || |
69 | ||# | 72 | ||# |
70 | #|| | 73 | ===45== |
71 | || | 74 | #|| |
72 | 75 | || | |
73 | - 45 - | 76 | |
77 | - 45 - | ||
74 | 78 | ||
75 | Land, ohne irgendjemand zu benachteiligen, alles Gold, das es früher | 79 | Land, ohne irgendjemand zu benachteiligen, alles Gold, das es früher |
76 | zu diesem Zwecke benützte gegen Rohstoffe, Werkzeuge und Nahrungs- | 80 | zu diesem Zwecke benützte gegen Rohstoffe, Werkzeuge und Nahrungs- |
… | … | … | … |
101 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s45.png | 105 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s45.png |
102 | || | 106 | || |
103 | ||# | 107 | ||# |
104 | #|| | 108 | ===46== |
105 | || | 109 | #|| |
106 | 110 | || | |
107 | - 46 - --l-- | 111 | |
112 | - 46 - --l-- | ||
108 | 113 | ||
109 | als Hylodromie und Hylophantismus in seine Theorie einreihte. | 114 | als Hylodromie und Hylophantismus in seine Theorie einreihte. |
110 | Wenn allerdings, so muss auch Ricardo enden, bei unge- | 115 | Wenn allerdings, so muss auch Ricardo enden, bei unge- |
… | … | … | … |
135 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s46.png | 140 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s46.png |
136 | || | 141 | || |
137 | ||# | 142 | ||# |
138 | #|| | 143 | ===47== |
139 | || | 144 | #|| |
140 | 145 | || | |
141 | - 47 - | 146 | |
147 | - 47 - | ||
142 | 148 | ||
143 | der Waren die Faktoren Arbeit, Kapital und [darüber handschriftlicht ergänzt: .... .......... ] und Rente gelten liessen. | 149 | der Waren die Faktoren Arbeit, Kapital und [darüber handschriftlicht ergänzt: .... .......... ] und Rente gelten liessen. |
144 | Ersterer nicht immer in konsequenter Durchführung, Ricardo aber in seinen principles um so geschlossener. | 150 | Ersterer nicht immer in konsequenter Durchführung, Ricardo aber in seinen principles um so geschlossener. |
… | … | … | … |
168 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s47.png | 174 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s47.png |
169 | || | 175 | || |
170 | ||# | 176 | ||# |
171 | #|| | 177 | ===48== |
172 | || | 178 | #|| |
173 | 179 | || | |
174 | - 48 - | 180 | |
181 | - 48 - | ||
175 | 182 | ||
176 | Zahlungsmitteln Raum geben. Die Bezeichnung Geld geriet ja für | 183 | Zahlungsmitteln Raum geben. Die Bezeichnung Geld geriet ja für |
177 | jegliches "Papier" ohne weiteres in Wegfall, denn eigentliches | 184 | jegliches "Papier" ohne weiteres in Wegfall, denn eigentliches |
… | … | … | … |
202 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s48.png | 209 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s48.png |
203 | || | 210 | || |
204 | ||# | 211 | ||# |
205 | #|| | 212 | ===49== |
206 | || | 213 | #|| |
207 | 214 | || | |
208 | - 49 - | 215 | |
216 | - 49 - | ||
209 | 217 | ||
210 | sein werden, wenn die Banknotenausgabe in der engen Verknüpfung an | 218 | sein werden, wenn die Banknotenausgabe in der engen Verknüpfung an |
211 | einen Stoff geschieht. Für uns ist es aber gewissermassen nur ein gra- | 219 | einen Stoff geschieht. Für uns ist es aber gewissermassen nur ein gra- |
… | … | … | … |
235 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s49.png | 243 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s49.png |
236 | || | 244 | || |
237 | ||# | 245 | ||# |
238 | #|| | 246 | ===50== |
239 | || | 247 | #|| |
240 | 248 | || | |
241 | - 50 | 249 | |
250 | - 50 | ||
242 | 251 | ||
243 | die Frage der Stoffgebundenheit und auf die der Art und Höhe der | 252 | die Frage der Stoffgebundenheit und auf die der Art und Höhe der |
244 | Einlösbarkeit hinausläuft, verkünden die Nominalisten [handschriftlich durchgestrichen --a-- und handschriftlich ergänzt: i]n ihrer | 253 | Einlösbarkeit hinausläuft, verkünden die Nominalisten [handschriftlich durchgestrichen --a-- und handschriftlich ergänzt: i]n ihrer |
… | … | … | … |
267 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s50.png | 276 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s50.png |
268 | || | 277 | || |
269 | ||# | 278 | ||# |
270 | #|| | 279 | ===51== |
271 | || | 280 | #|| |
272 | 281 | || | |
273 | - 51 - | 282 | |
283 | - 51 - | ||
274 | 284 | ||
275 | in der Verteidigung, dass es nur eine historische Tatsache sei, | 285 | in der Verteidigung, dass es nur eine historische Tatsache sei, |
276 | dass das G[handschriftlich durchgestrichen --o-- und ergänzt e]ld Eigenwert besitzen müsse, und nur einstmals es not- | 286 | dass das G[handschriftlich durchgestrichen --o-- und ergänzt e]ld Eigenwert besitzen müsse, und nur einstmals es not- |
… | … | … | … |
301 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s51.png | 311 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s51.png |
302 | || | 312 | || |
303 | ||# | 313 | ||# |
304 | #|| | 314 | ===52== |
305 | || | 315 | #|| |
306 | 316 | || | |
307 | - 52 - | 317 | |
318 | - 52 - | ||
308 | 319 | ||
309 | struieren könnten. Jeder, der Werteinheit zugrundegelegte Stoff | 320 | struieren könnten. Jeder, der Werteinheit zugrundegelegte Stoff |
310 | ist in einer Hvvivvnsicht willkürlich, istvetwas Zufälliges. Er muss | 321 | ist in einer Hvvivvnsicht willkürlich, istvetwas Zufälliges. Er muss |
… | … | … | … |
335 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s52.png | 346 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s52.png |
336 | || | 347 | || |
337 | ||# | 348 | ||# |
338 | #|| | 349 | ===53== |
339 | || | 350 | #|| |
340 | 351 | || | |
341 | - 53 - | 352 | |
353 | - 53 - | ||
342 | 354 | ||
343 | des Svvtvvaates, den einmal fixierten gesetzlichen Münzpreis im Gleich- | 355 | des Svvtvvaates, den einmal fixierten gesetzlichen Münzpreis im Gleich- |
344 | gewicht zu belassen. Des weiteren ist es, was die Erhaltung der | 356 | gewicht zu belassen. Des weiteren ist es, was die Erhaltung der |
… | … | … | … |
369 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s53.png | 381 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s53.png |
370 | || | 382 | || |
371 | ||# | 383 | ||# |
372 | #|| | 384 | ===54== |
373 | || | 385 | #|| |
374 | 386 | || | |
375 | - 54 - | 387 | |
388 | - 54 - | ||
376 | 389 | ||
377 | der [fehlt? auf die] Preise angewendete Messgrösse wird. Zur Stärkung des Nomina- | 390 | der [fehlt? auf die] Preise angewendete Messgrösse wird. Zur Stärkung des Nomina- |
378 | lismus führt das dann, insofern wir erkenne [fehlt? n], dass dieser wohl sub- | 391 | lismus führt das dann, insofern wir erkenne [fehlt? n], dass dieser wohl sub- |
… | … | … | … |
403 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s54.png | 416 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s54.png |
404 | || | 417 | || |
405 | ||# | 418 | ||# |
406 | #|| | 419 | ===55== |
407 | || | 420 | #|| |
408 | 421 | || | |
409 | - 55 - | 422 | |
423 | - 55 - | ||
410 | 424 | ||
411 | und Nachfrage auf die Preise. Ivvnvv deren Höhe spiegelt sich der | 425 | und Nachfrage auf die Preise. Ivvnvv deren Höhe spiegelt sich der |
412 | eigentliche sog. Geldwert wieder. Dahin zielend müssen wir aber | 426 | eigentliche sog. Geldwert wieder. Dahin zielend müssen wir aber |
… | … | … | … |
437 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s55.png | 451 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s55.png |
438 | || | 452 | || |
439 | ||# | 453 | ||# |
440 | #|| | 454 | ===56== |
441 | || | 455 | #|| |
442 | 456 | || | |
443 | - 56 -- | 457 | |
458 | - 56 -- | ||
444 | 459 | ||
445 | lage sein müssen und die sogar allein ihm hätten Wert, volkswirt- | 460 | lage sein müssen und die sogar allein ihm hätten Wert, volkswirt- |
446 | schaftlichen Wert verleihen können. Ja, wäre der Staat im Stande | 461 | schaftlichen Wert verleihen können. Ja, wäre der Staat im Stande |
… | … | … | … |
471 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s56.png | 486 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s56.png |
472 | || | 487 | || |
473 | ||# | 488 | ||# |
474 | #|| | 489 | ===57== |
475 | || | 490 | #|| |
476 | 491 | || | |
477 | - 57 - | 492 | |
493 | - 57 - | ||
478 | 494 | ||
479 | dem Golde, die dann zu einem Aufschlag auf den Goldwert führt, bis | 495 | dem Golde, die dann zu einem Aufschlag auf den Goldwert führt, bis |
480 | so schließlich die Preishöhe beiden Parteien genehm ist. Die In- | 496 | so schließlich die Preishöhe beiden Parteien genehm ist. Die In- |
… | … | … | … |
505 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s57.png | 521 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s57.png |
506 | || | 522 | || |
507 | ||# | 523 | ||# |
508 | #|| | 524 | ===58== |
509 | || | 525 | #|| |
510 | 526 | || | |
511 | – 58 – | 527 | |
528 | – 58 – | ||
512 | 529 | ||
513 | dert, von der englischen Regierung aber unter dem Hinweis abge– | 530 | dert, von der englischen Regierung aber unter dem Hinweis abge– |
514 | lehnt, das Gold ja der Wertmesser sei und dafür also nicht mehr | 531 | lehnt, das Gold ja der Wertmesser sei und dafür also nicht mehr |
… | … | … | … |
539 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s58.png | 556 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s58.png |
540 | || | 557 | || |
541 | ||# | 558 | ||# |
542 | #|| | 559 | ===59== |
543 | || | 560 | #|| |
544 | 561 | || | |
545 | - 59 - | 562 | |
563 | - 59 - | ||
546 | 564 | ||
547 | als Name, als überlieferte, gedankliche Wertvorstellung. | 565 | als Name, als überlieferte, gedankliche Wertvorstellung. |
548 | So haben wir in Rede und Gegenrede Nominalismus und Me- | 566 | So haben wir in Rede und Gegenrede Nominalismus und Me- |
… | … | … | … |
573 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s59.png | 591 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s59.png |
574 | || | 592 | || |
575 | ||# | 593 | ||# |
576 | #|| | 594 | ===60== |
577 | || | 595 | #|| |
578 | 596 | || | |
597 | |||
598 | - 60 - | ||
599 | |||
600 | Band, ja vielmehr ein trennendes, denn für Schumpeter ist auch in | ||
601 | dem Warengelde dennoch nur der Anweisungscharakter das Entschei- | ||
602 | dende und das Uvvnvvterscheidende von jeglichen anderen Warengattun- | ||
603 | gen. Die Warenwerttheorie des Geldes steht gewissermassen zwi- | ||
604 | schen den Polen der nominalistischen und metallistischen Lehre, | ||
605 | der ersteren insofern, als sie die Möglichkeit, wenigstens die | ||
606 | theoretische, einer Währung mit stoffwertlosem unkörperlichem Gel- | ||
607 | de anerkennt; dabei aber, und dieses im Gegensatz zum Nominalis_ | ||
608 | mus, den Gedanken der abstrakten Werteinheit nicht gelten lassen | ||
609 | will. Sie neigt sich zur metallistischen Lehre, insofern sie dem | ||
610 | Gelde einen Eigenwert und ihm als Träger eines solchen damit auch | ||
611 | die Funktion des Wertmessers zuschreiben will; sie entfernt sich | ||
612 | von der metallistischen Lehre in dem Hervorkehren nicht des sub- | ||
613 | jektiven Gebrauchswertes eines Stoffgeldes sondern in der Prokla- | ||
614 | mierung des Tauschwertes Geld. Solange reine Goldwährung mit | ||
615 | freier Prägung besteht, ist der Geldwert gleichbedeutend mit Gold- | ||
616 | wert, wobei dieser einer Wechselwirkung unterliegt, die einmal von | ||
617 | der Goldmenge aus die Preise beeinflusst, auf der anderen Seite | ||
618 | aber in ihrer Menge ursprünglich von den Preisen [sic: vertippt: Pre--c--sen] bewegt wird. | ||
619 | Immer müssen die Tauschmittel die P reissummen realisieren. Hier | ||
620 | wäre zu bedenken, wie weit bei reiner Goldwährung die quantitäts- | ||
621 | theoretischen Beziehungen zwischen Geld und Warensefte reichen. | ||
622 | Das konnten wir ja bereits im Beispiele Englande [sic: Engalnde] beobach- | ||
623 | ten, dass der Stand für Warenpreise über die Rentabilität der Pro- | ||
624 | duktion des Geldstoffes entscheidet, die eben bei freiem Prägerecht | ||
579 | 625 | ||
580 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s60.png | 626 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s60.png |
581 | || | 627 | || |
582 | ||# | 628 | ||# |
583 | #|| | 629 | ===61== |
584 | || | 630 | #|| |
585 | 631 | || | |
632 | |||
633 | - 61 - | ||
634 | |||
635 | auch den ungünstigst Gold Produzierenden noch Arbeitslohn und | ||
636 | durchschnittlichen Kapitalprofit abwerfen muss. Der Münzwert darf | ||
637 | nicht unter dem gesellschaftlich notwendigen Herstellungswert des | ||
638 | Goldes, das ist sein statischer Kvvovvnkurrenzpreis plus Schlagsatz, | ||
639 | sinken. Budge kleidet das in den Satz: " Der objektive Wert des | ||
640 | Goldes bildet sich als Resultante der Wertschätzungen all derer, | ||
641 | die auf Gold reflektieren und kristallisiert sich im Beschaffungs- | ||
642 | aufwand des nachgefragten Goldquantums." Dabei ist die rein quan- | ||
643 | titative, die Mvvovvtive gänzlich unberücksichtigt lassende Nachfrage | ||
644 | nicht etwa ein dynamisches Problem, sondern einfach die gegebene | ||
645 | statisch [hand. unterstrichen]e Nachfrage [hand. darüber: , zusammen mit dem statischen Angebot] [hand. durchgestrichen --also--] starre Grössen, aus denen der objektive | ||
646 | Beschaffungswert des Goldes messbar wird. War beim Metallismus | ||
647 | das Wertmaass das Gold im Sinn der subjektiven Schätzung, und [hand. durchgestrichen --z--]war | ||
648 | im Grundgedanken des Metallismus ein Goldwert als eine feste Grös- | ||
649 | se, als ein Tauschwert, ein objektiver Beschaffungswert gar nicht | ||
650 | vonnöten, so ist hier bei der Warenwerttheorie des Geldes dieser | ||
651 | dort vorherrschende subjektive Gebrauchswert, soweit es die Einzel- | ||
652 | person anlangt, völlig ausgeschaltet und an seine Stelle eine | ||
653 | objektiv messbare Grösse getreten, die infolge der gegenseitigen | ||
654 | Bedingtheit des Goldes einmal als Wvvavvre und dann als Geld in der | ||
655 | Statik gleich ist dem Werte des Geldes wie er sich in der Zirku- | ||
656 | lation des Geldes herausgebildet hat. Der Geldwert, der in dieser | ||
657 | Theorie, wie wir nun beim Pvvavvpiergeld sehen werden, eine hervorragen- | ||
658 | de Rolle spielt, ist in diesem Falle eben ein Goldwert in gleicher | ||
659 | Grösse für alle. Eine in dieser Auffassung wurzelnde Variante | ||
586 | 660 | ||
587 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s61.png | 661 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s61.png |
588 | || | 662 | || |
589 | ||# | 663 | ||# |
590 | #|| | 664 | ===63== |
591 | || | 665 | #|| |
592 | 666 | || | |
667 | |||
668 | - 63 - | ||
669 | |||
670 | metallistischer Auffassung ist hier wohl ersichtlich. Besonders | ||
671 | gravierend aber wird die Unterscheidung von den übrigen Schulen, | ||
672 | wenn es ich um die Erklärung des staatlichen Papiergeldes han- | ||
673 | delt. Ihr Bestreben geht dahin, dem Papiergled die theoretische | ||
674 | Gleichberechtigung neben dem Metallgeld einzuräumen. Die Lehre | ||
675 | des Metallismus, demzufolge Geld Tauschgut und Gegenstand subjek- | ||
676 | tiver Schätzung sei, soll nunmehr auch auf das Papiergeld Anwen- | ||
677 | dung finden. Weil mit dem Gelde, so wird erklärt, nicht nur gekauft | ||
678 | und ausgedrückt, sondern auch geschätzt und gemessen wird, darum | ||
679 | müsste man dem Gelde neben der Tauschmittel - auch die Wertmaass- | ||
680 | funktion zuerkennen, also eine Eigenschaft, die ohne weiteres die | ||
681 | Notwendigkeit seiner Stofflichkeit ( des Warencharakters des | ||
682 | Geldes ) in sich schliesse. Als Ware aber müsse das Geld sich | ||
683 | dem einzigen Gesetz des Warenwertes überhaupt unterordnen. Wie | ||
684 | aber lassen sich beim stoffwertlosen Papiergeld all diese Gesetze | ||
685 | verwirklichen? | ||
686 | Da Papier - und Metallgeld bei gesperrter Prägung vom | ||
687 | Staate nicht willkürlich ausgegeben, vielmehr in Seltenheit gehal- | ||
688 | ten wird, muss es die Wirtschaft als das Beschaffungsgut des Tau- | ||
689 | sches zum Monopolpreis kaufen. Derart wird solches Geld zu einem | ||
690 | Monopo[übertippt --c-- l] ; ist Monopolgeld geworden, als Geld kenntlich an einer | ||
691 | bestimmten bekannten Fvvovvrm , und Monopol in seiner relativen | ||
692 | Seltenheit; zur Ware und zum Tauschgut charakterisiert durch die | ||
693 | allen Waren anhaftenden Eigenschaften, Bvvrvvauchbarkeit, Nützlichkeit | ||
694 | und Kostspieligkeit. Darauf stützt sich auch der Zwangskurs des | ||
593 | 695 | ||
594 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s63.png | 696 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s63.png |
595 | || | 697 | || |
596 | ||# | 698 | ||# |
597 | #|| | 699 | ===64== |
598 | || | 700 | #|| |
599 | 701 | || | |
702 | |||
703 | - 64 - | ||
704 | |||
705 | Staates und hinwiederum die Kaufkraft des Geldes. | ||
706 | Der Kauf ist, so wird ohne weiteres dargetan, ein Tausch | ||
707 | und jeder Tausch bringt Opfer, bringt Kvvovvsten mit sich. Opfer | ||
708 | aber bringt man nur für Dinge, welche Wert haben, folglich muss | ||
709 | auch das Geld Wert haben und wertvolles Gut, es muss eine Ware | ||
710 | sein. Die Höhe des Wertes, die Kaufkraft des Geldes ist keine | ||
711 | an sich feststehende Grösse, sondern erst das Resultat des Aus- | ||
712 | tausches von Ware gegen Geld, also von zwei Wertdingen, und sie wird | ||
713 | zu einer allgemein brauchbaren Rechen-und Messgrösse erst dadurch, | ||
714 | dass alle anderen Güter zwecks Auffindung ihrer Relationen mit | ||
715 | eben jener besonderen Ware Geld in Vergleich und Beziehung ge- | ||
716 | bracht werden. Für den objektiven Wert der Güter gibt es also den | ||
717 | Geldpreis, für den objektiven Wert des Geldes dagegen keinen ein- | ||
718 | heitlichen Ausdruck. Das Geld, auch nicht das Gold in dieser Eigen- | ||
719 | schaft, hat bei der Warenwerttheorie, die wir hier noch kritiklos | ||
720 | hinnehmen, keinen Preis, sondern nur einen Wert. Ein Pfund Gold | ||
721 | ist gleich //M// 1395.--, das bedeutet keine Preisgebung des Goldes, | ||
722 | sondern ist eine Identitätsvergleichung. Als das allgemeine Tausch- | ||
723 | mittel ist das Geld Wertding und steht in Beziehung zu allen an- | ||
724 | deren kostenden Dingen der Aussenwelt; ist nur in seiner Beson- | ||
725 | derheit ihr Wertmaass und nur weil es dieses ist, und weil es | ||
726 | aus rein praktischen Gründen in Teile, in Geldeinheiten zerleg- | ||
727 | bar geschaffen wurde, darum wird es auch zum Preismaass, gewisser- | ||
728 | maassen nur eines auf den Hauptnenner gesetzten Ausdrucks schon | ||
729 | vorher erzielten Wertes. Naturgemäss muss dieses Papiergeld, das | ||
600 | 730 | ||
601 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s64.png | 731 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s64.png |
602 | || | 732 | || |
603 | ||# | 733 | ||# |
604 | #|| | 734 | ===65== |
605 | || | 735 | #|| |
606 | 736 | || | |
737 | |||
738 | - 65 - | ||
739 | |||
740 | im inneren Verkehr zur wertvollen Ware erhoben wurde, im inter- | ||
741 | nationalen Verkehr entthront werden; dort herrscht die Waren- | ||
742 | währung im Sinne der wertvollen Stofflichkeit. Diesen Tatsachen | ||
743 | Rechnung tragend, erwuchs Heyn's System mit der Forderung des | ||
744 | Papiergeldumlaufes im innern und des Goldes im Aussenhandel, | ||
745 | die sog. Geldkernwährung. | ||
746 | Es ist selbstverständlich, dass die Hauptangriffe gegen | ||
747 | die vorgetragene Theorie aus dem Lager der nominalistischen | ||
748 | Schule erfolgten und hinweiderum [sic] ein Hauptvertreter der Waren- | ||
749 | theorie, Siegfried Bugge [sic?], seine Polemiken in der Hauptsache | ||
750 | gegen Bendixen und Schumpeter führte. Was wir im grossen Rahmen | ||
751 | unserer Betrachtungen dazu beitragen wollen, wird sich in die | ||
752 | folgenden Darlegungen unserer Gedanken zwanglos einfügen. | ||
607 | 753 | ||
608 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s65.png | 754 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s65.png |
609 | || | 755 | || |
610 | ||# | 756 | ||# |
611 |
|
||
612 |
|
||
613 |
|
||
614 |
|
||
615 |
|
||
616 |
|
||
617 |
|
||
618 |
|
||
619 |
|
||
620 |
|
||
621 |
|
||
622 |
|
||
623 |
|
||
624 |
|
||
625 |
|
||
626 |
|
||
627 |
|
||
628 |
|
||
629 |
|
||
630 |
|
||
631 |
|
||
632 |
|
||
633 |
|
||
634 |
|
||
635 |
|
||
636 |
|
||
637 |
|
||
638 |
|
||
639 |
|
||
640 |
|
||
641 |
|
||
642 |
|
||
643 |
|
||
644 |
|
||
645 |
|
||
646 |
|
||
647 |
|
||
648 |
|
||
649 |
|
||
650 |
|
||
651 |
|
||
652 |
|
||
653 |
|
||
654 |
|
||
655 |
|
||
656 |
|
||
657 |
|
||
658 |
|
||
659 |
|
||
660 |
|
||
661 |
|
||
662 |
|
||
663 |
|
||
664 |
|
||
665 |
|
||
666 |
|
||
667 |
|
||
668 |
|
||
669 |
|
||
670 |
|
||
671 |
|
||
672 |
|
||
673 |
|
||
674 |
|
||
675 |
|
||
676 |
|
||
677 |
|
||
678 |
|
||
679 |
|
||
680 |
|
||
681 |
|
||
682 |
|
||
683 |
|
||
684 |
|
||
685 |
|
||
686 |
|
||
687 |
|
||
688 |
|
||
689 |
|
||
690 |
|
||
691 |
|
||
692 |
|
||
693 |
|
||
694 |
|
||
695 |
|
||
696 |
|
||
697 |
|
||
698 |
|
||
699 |
|
||
700 |
|
||
701 |
|
||
702 |
|
||
703 |
|
||
704 |
|
||
705 |
|
||
706 |
|
||
707 |
|
||
708 |
|
||
709 |
|
||
710 |
|
||
711 |
|
||
712 |
|
||
713 |
|
||
714 |
|
||
715 |
|
||
716 |
|
||
717 |
|
||
718 |
|
||
719 |
|
||
720 |
|
||
721 |
|
||
722 |
|