Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / V
| 395 | 395 | |
|---|---|---|
| 396 | 396 | ganz natĂŒrlichen Hintergrund und es bedarf keines Mvvivvsstrauens, |
| 397 | 397 | auch nicht des rein mechanisch quantitativen Einwirkens der Pa- |
| 398 |
p |
|
| 398 | piergeldmenge aus sich selbst heraus auf die Preise, um ErklÀrun- | |
| 399 | 399 | gen fĂŒr die Erscheinung zu finden. Wir könnten analog unserer bis- |
| 400 | 400 | herigen AusfĂŒhrungen folgendermaassen erklĂ€ren: Die alten Preise |
| 401 | 401 | waren der Ausdruck einer in den rechtmÀssigen Einkommen gegebenen |
| … | … | … |
| 405 | 405 | am Markte erscheinen, verkörpern nun in ihrer Mischung von recht- |
| 406 | 406 | mÀssigem und unrechtmÀssigem Einkommen zusammengenommen auch als |
| 407 | 407 | einzelne Einheit einen geringeren Arbeitswert und darum mĂŒssen |
| 408 |
mehr solche Einheiten fĂŒr ein Gut gegeben werden, d |
|
| 408 | mehr solche Einheiten fĂŒr ein Gut gegeben werden, d**.**h. die Preise | |
| 409 | 409 | mĂŒssen steigen. Es werden dadurch wieder alle befriedigt, denn eine |
| 410 |
Untersch |
|
| 410 | Unterscheidung der kaufkrÀftigen Werteinheiten nach der Berechti- | |
| 411 | 411 | gung ihrer Entstehung ist nicht möglich als auch nicht statthaft. |
| 412 | 412 | Weiterhin wesentlich ist noch der Uvvmvvstand, dass die Preissteigerung |
| 413 | 413 | nicht alle gleichmÀssig betrifft, sondern abgestuft je nach der |
| … | … | … |
| 415 | 415 | etwas in der Reihenfolge Erzeuger, HĂ€ndler, Agenten, Makler, Arbei- |
| 416 | 416 | ter, Angestellte, Beamte und schliesslich Rentner, wobei im einzel- |
| 417 | 417 | nen vvvorvvĂŒbergehende Verschiebungen natĂŒrlich durchaus möglich sind. |
| 418 |
Ivvmvv allgemeinen können wir sagen, dass |
|
| 418 | Ivvmvv allgemeinen können wir sagen, dass eben die beweglichsten Ein- | |
| 419 | 419 | kommen sich wiederum am schnellsten den wechselnden VerhÀltnissen |
| 420 |
anpassen konnten. Jede Erhöhung des Unternehme |
|
| 420 | anpassen konnten. Jede Erhöhung des Unternehmergewinnes hat die | |
| 421 | 421 | |
| 422 | 422 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/V/wesenundinhaltderwerteinheit_s143.png |
| 423 | 423 | || |