Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / V
| 34 | nisse de**c**ken können. Der Marktmechanismus schuf das Geld im Charak- | 34 | nisse de**c**ken können. Der Marktmechanismus schuf das Geld im Charak- | 
|---|---|---|---|
| 35 | ter des Tauschgutes als auch spÀterhin in dem des Tauschmittel**s**. | 35 | ter des Tauschgutes als auch spÀterhin in dem des Tauschmittel**s**. | 
| 36 | 36 | ||
| 37 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    37 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s132.png?center&418 | 
| 38 | || | 38 | || | 
| 39 | ||# | 39 | ||# | 
| 40 | ===Seite 133=== | 40 | ===Seite 133=== | 
| … | … | … | … | 
| 67 | statt dessen erhalten die Sklaven das physische Existenzminimum | 67 | statt dessen erhalten die Sklaven das physische Existenzminimum | 
| 68 | und der Rest ist arbeitsloses Herreneinkommen. Wer aber wird | 68 | und der Rest ist arbeitsloses Herreneinkommen. Wer aber wird | 
| 69 | 69 | ||
| 70 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    70 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s133.png?center&418 | 
| 71 | || | 71 | || | 
| 72 | ||# | 72 | ||# | 
| 73 | ===Seite 134=== | 73 | ===Seite 134=== | 
| … | … | … | … | 
| 102 | Oekonomik zu trĂŒben vermögen, keine Rolle. Ganz besonders ist die | 102 | Oekonomik zu trĂŒben vermögen, keine Rolle. Ganz besonders ist die | 
| 103 | Schichtung der Einkommen auf Grund ihrer Entlohnung in sich genau | 103 | Schichtung der Einkommen auf Grund ihrer Entlohnung in sich genau | 
| 104 | 104 | ||
| 105 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    105 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s134.png?center&418 | 
| 106 | || | 106 | || | 
| 107 | ||# | 107 | ||# | 
| 108 | ===Seite 135=== | 108 | ===Seite 135=== | 
| … | … | … | … | 
| 137 | rung, die wir im inneren Wirtschaftsleben aufdecken mĂŒssen und | 137 | rung, die wir im inneren Wirtschaftsleben aufdecken mĂŒssen und | 
| 138 | nicht dort, wo sie wohl sinnfÀllig, aber erst in sekundÀrer Folge | 138 | nicht dort, wo sie wohl sinnfÀllig, aber erst in sekundÀrer Folge | 
| 139 | 139 | ||
| 140 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    140 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s135.png?center&418 | 
| 141 | || | 141 | || | 
| 142 | ||# | 142 | ||# | 
| 143 | ===Seite 136=== | 143 | ===Seite 136=== | 
| … | … | … | … | 
| 172 | wir mit KapitalgĂŒtern zu decken haben, berechnen wir nicht nach | 172 | wir mit KapitalgĂŒtern zu decken haben, berechnen wir nicht nach | 
| 173 | dem statischen Preis der Produktivmittel, sondern nach dem durch | 173 | dem statischen Preis der Produktivmittel, sondern nach dem durch | 
| 174 | 174 | ||
| 175 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    175 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s136.png?center&418 | 
| 176 | || | 176 | || | 
| 177 | ||# | 177 | ||# | 
| 178 | 178 | ||
| … | … | … | … | 
| 208 | len des MĂŒnzparis hĂ€tte uns nur unseres Goldes beraubt und wir | 208 | len des MĂŒnzparis hĂ€tte uns nur unseres Goldes beraubt und wir | 
| 209 | hÀtten doch nicht gegen die Naturnotwendigkeit der Loslösung | 209 | hÀtten doch nicht gegen die Naturnotwendigkeit der Loslösung | 
| 210 | 210 | ||
| 211 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    211 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s137.png?center&418 | 
| 212 | || | 212 | || | 
| 213 | ||# | 213 | ||# | 
| 214 | ===Seite 138=== | 214 | ===Seite 138=== | 
| … | … | … | … | 
| 243 | entlohnt werden, und zwar traten alle diese neuen Anforderungen | 243 | entlohnt werden, und zwar traten alle diese neuen Anforderungen | 
| 244 | an den Staat mit zwingender Gewalt heran und forderten dringend | 244 | an den Staat mit zwingender Gewalt heran und forderten dringend | 
| 245 | 245 | ||
| 246 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    246 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s138.png?center&418 | 
| 247 | || | 247 | || | 
| 248 | ||# | 248 | ||# | 
| 249 | ===Seite 139=== | 249 | ===Seite 139=== | 
| … | … | … | … | 
| 278 | die Arbeitsleistung angewandt auf ein Naturgut, die es zum Ent- | 278 | die Arbeitsleistung angewandt auf ein Naturgut, die es zum Ent- | 
| 279 | stehen hat bringen lassen und dann alle die gleichwertigen GĂŒter | 279 | stehen hat bringen lassen und dann alle die gleichwertigen GĂŒter | 
| 280 | 280 | ||
| 281 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    281 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s139.png?center&418 | 
| 282 | || | 282 | || | 
| 283 | ||# | 283 | ||# | 
| 284 | ===Seite 140=== | 284 | ===Seite 140=== | 
| … | … | … | … | 
| 313 | Maass anlegen, wir(mĂŒssen immer die gleiche Grösse finden. | 313 | Maass anlegen, wir(mĂŒssen immer die gleiche Grösse finden. | 
| 314 | Wir wurden veranlasst zu diese abweichenden Betrachtungg [sic] , | 314 | Wir wurden veranlasst zu diese abweichenden Betrachtungg [sic] , | 
| 315 | 315 | ||
| 316 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    316 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s140.png?center&418 | 
| 317 | || | 317 | || | 
| 318 | ||# | 318 | ||# | 
| 319 | ===Seite 141=== | 319 | ===Seite 141=== | 
| … | … | … | … | 
| 347 | Besitze der Steuer. Er muss sie nicht eintreiben, sondern wir | 347 | Besitze der Steuer. Er muss sie nicht eintreiben, sondern wir | 
| 348 | mĂŒssen sie ĂŒber uns ergehen lassen. Es sei gesagt, dass wir hier | 348 | mĂŒssen sie ĂŒber uns ergehen lassen. Es sei gesagt, dass wir hier | 
| 349 | 349 | ||
| 350 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    350 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s141.png?center&418 | 
| 351 | || | 351 | || | 
| 352 | ||# | 352 | ||# | 
| 353 | ===Seite 142=== | 353 | ===Seite 142=== | 
| … | … | … | … | 
| 384 | kung gelangte und was dergleichen sinnfÀllige TÀuschungen der | 384 | kung gelangte und was dergleichen sinnfÀllige TÀuschungen der | 
| 385 | Kriegserscheinung mehr sind. Die Preissteigerung hat vielmehr einen | 385 | Kriegserscheinung mehr sind. Die Preissteigerung hat vielmehr einen | 
| 386 | 386 | ||
| 387 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    387 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s142.png?center&418 | 
| 388 | || | 388 | || | 
| 389 | ||# | 389 | ||# | 
| 390 | ===Seite 143=== | 390 | ===Seite 143=== | 
| … | … | … | … | 
| 419 | kommen sich wiederum am schnellsten den wechselnden VerhÀltnissen | 419 | kommen sich wiederum am schnellsten den wechselnden VerhÀltnissen | 
| 420 | anpassen konnten. Jede Erhöhung des Unternehmergewinnes hat die | 420 | anpassen konnten. Jede Erhöhung des Unternehmergewinnes hat die | 
| 421 | 421 | ||
| 422 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    422 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s143.png?center&418 | 
| 423 | || | 423 | || | 
| 424 | ||# | 424 | ||# | 
| 425 | ===Seite 144=== | 425 | ===Seite 144=== | 
| … | … | … | … | 
| 454 | abzĂŒglich ihrer Unkosten. Da kann es praktisch vorkommen, dass die | 454 | abzĂŒglich ihrer Unkosten. Da kann es praktisch vorkommen, dass die | 
| 455 | Unkosten ĂŒber den Produktpreis zu stehen kommen; in jedem Falle | 455 | Unkosten ĂŒber den Produktpreis zu stehen kommen; in jedem Falle | 
| 456 | 456 | ||
| 457 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    457 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s144.png?center&418 | 
| 458 | || | 458 | || | 
| 459 | ||# | 459 | ||# | 
| 460 | ===Seite 145=== | 460 | ===Seite 145=== | 
| … | … | … | … | 
| 488 | Kalkulation zu lösen und darum finden auch die Grössen, die sich | 488 | Kalkulation zu lösen und darum finden auch die Grössen, die sich | 
| 489 | negieren sollen, sich als gleichnamig nicht vor. | 489 | negieren sollen, sich als gleichnamig nicht vor. | 
| 490 | 490 | ||
| 491 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    491 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s145.png?center&418 | 
| 492 | || | 492 | || | 
| 493 | ||# | 493 | ||# | 
| 494 | ===Seite 146=== | 494 | ===Seite 146=== | 
| … | … | … | … | 
| 523 | Wenn wir unter WĂ€hrung einen Masswert uns vorstellen, so | 523 | Wenn wir unter WĂ€hrung einen Masswert uns vorstellen, so | 
| 524 | können wir bei unstabiler Wirtschaft das Bestehen einer WÀhrung | 524 | können wir bei unstabiler Wirtschaft das Bestehen einer WÀhrung | 
| 525 | 525 | ||
| 526 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    526 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s146.png?center&418 | 
| 527 | || | 527 | || | 
| 528 | ||# | 528 | ||# | 
| 529 | ===Seite 147=== | 529 | ===Seite 147=== | 
| … | … | … | … | 
| 558 | nichts wesentliches bedeutet, ist uns wohl klar geworden. Wir | 558 | nichts wesentliches bedeutet, ist uns wohl klar geworden. Wir | 
| 559 | haben es hier mit einer durchaus innerwirtschaftlichen Erschei- | 559 | haben es hier mit einer durchaus innerwirtschaftlichen Erschei- | 
| 560 | 560 | ||
| 561 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    561 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s147.png?center&418 | 
| 562 | || | 562 | || | 
| 563 | ||# | 563 | ||# | 
| 564 | ===Seite 148=== | 564 | ===Seite 148=== | 
| … | … | … | … | 
| 570 | nung zu tun und die Valuta lÀsst nur das Chaos der Wirtschaft | 570 | nung zu tun und die Valuta lÀsst nur das Chaos der Wirtschaft | 
| 571 | in besonders grellem Lichte erscheinen. Ebenso wenig dĂŒrfen wir | 571 | in besonders grellem Lichte erscheinen. Ebenso wenig dĂŒrfen wir | 
| 572 | glauben, fehlende Werte vom Ausland gestellt zu erhalten. Die ganze | 572 | glauben, fehlende Werte vom Ausland gestellt zu erhalten. Die ganze | 
| 573 | 
        Wirkung muss sich im vvLavvnde selbst kundtun. In erster vvLvvinie umge.= | 
    573 | Wirkung muss sich im vvLavvnde selbst kundtun. In erster vvLvvinie umge.= [sic] | 
| 574 | 
        waÀlzt  | 
    574 | waÀlzt [sic] wurde alles, was mit einer Forderung oder Schuld in irgend- | 
| 575 | 
        einer Form zusammen  | 
    575 | einer Form zusammen **h**ing. Was das Einkommen anlangt, so sagten wir | 
| 576 | 
        davon bei der stabi | 
    576 | davon bei der stabilen WĂ€hrung, dass wir mit ihm gleichzeitig im | 
| 577 | 
        Besitze des Equivalent | 
    577 | Besitze des Equivalents hiezu sind und eine Auswahl gleicher | 
| 578 | Werte auf dem Markte uns zur VerfĂŒgung steht. Bei der gestörten | 578 | Werte auf dem Markte uns zur VerfĂŒgung steht. Bei der gestörten | 
| 579 | Wirtschaft ist das Evvivvnkommen schon einmal in der Spanne, in der | 579 | Wirtschaft ist das Evvivvnkommen schon einmal in der Spanne, in der | 
| 580 | es dem einzelnen zur VerfĂŒgung gelangt, nur mehr oder weniger | 580 | es dem einzelnen zur VerfĂŒgung gelangt, nur mehr oder weniger | 
| 581 | dasjenige einer WĂ€hrung niedrigeren und verschiedensten Wertes; | 581 | dasjenige einer WĂ€hrung niedrigeren und verschiedensten Wertes; | 
| 582 | 
        nÀmlich eines solchen,  | 
    582 | nĂ€mlich eines solchen, **d**er auf dem GĂŒtermarkte bereits in der Ver- | 
| 583 | gangenheit in Anwendung gebracht wurde. Dagegen könnte es mögli- | 583 | gangenheit in Anwendung gebracht wurde. Dagegen könnte es mögli- | 
| 584 | cherweise auch ein Einkommen sein mit einer Wertmaass-Zugrunde- | 584 | cherweise auch ein Einkommen sein mit einer Wertmaass-Zugrunde- | 
| 585 | legung, die auf dem GĂŒtermarkte erst spĂ€terhin Regel wird; - auf | 585 | legung, die auf dem GĂŒtermarkte erst spĂ€terhin Regel wird; - auf | 
| … | … | … | … | 
| 591 | mengen setzt, als er an Werten der Wirtschaft beigesteuert hat oder | 591 | mengen setzt, als er an Werten der Wirtschaft beigesteuert hat oder | 
| 592 | bei Vorauszahlung nach leisten wird. Die meisten wirtschaftlichen | 592 | bei Vorauszahlung nach leisten wird. Die meisten wirtschaftlichen | 
| 593 | Fragen waren nicht mehr solche der Ueberlegung und die einer | 593 | Fragen waren nicht mehr solche der Ueberlegung und die einer | 
| 594 | 
        Kalkulation, sondern Machfragen der Berufsorganisationen | 
    594 | Kalkulation, sondern Machfragen der Berufsorganisationen. | 
| 595 | 
         | 
    595 | |
| 596 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    596 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s148.png?center&418 | 
| 597 | || | 597 | || | 
| 598 | ||# | 598 | ||# | 
| 599 | ===Seite 149=== | 599 | ===Seite 149=== | 
| … | … | … | … | 
| 603 | - 149 - | 603 | - 149 - | 
| 604 | 604 | ||
| 605 | Betrachten wir auf der anderen Seite die HĂ€ndler auf dem | 605 | Betrachten wir auf der anderen Seite die HĂ€ndler auf dem | 
| 606 | 
        Ma | 
    606 | Ma**r**kt**e**. Befolgten sie wirklich die Gesetze der Behörden betreff | 
| 607 | Preisfixierung, dann gÀben sie gegen die Werteinheiten in Geldform | 607 | Preisfixierung, dann gÀben sie gegen die Werteinheiten in Geldform | 
| 608 | 
        in ih | 
    608 | in ih**r**en Waren kein Equivalent gleichen Wertes hin, sondern ein | 
| 609 | Vielfaches davon. Dieser wirkliche Verlust bedeutet wieder Gewinn | 609 | Vielfaches davon. Dieser wirkliche Verlust bedeutet wieder Gewinn | 
| 610 | fĂŒr den Konsumenten. Ebenso stand es mit der Stundung von Schulden | 610 | fĂŒr den Konsumenten. Ebenso stand es mit der Stundung von Schulden | 
| 611 | im Verkaufe auf Kredit. Je nach der den VerhÀltnissen Rechnung | 611 | im Verkaufe auf Kredit. Je nach der den VerhÀltnissen Rechnung | 
| 612 | tragenden und sie erkennenden Einstellung konnten auch hier wie- | 612 | tragenden und sie erkennenden Einstellung konnten auch hier wie- | 
| 613 | derum private Gewinne oder Verluste eine Folgeerscheinung der | 613 | derum private Gewinne oder Verluste eine Folgeerscheinung der | 
| 614 | Inflation sein. Der Fabrikant konnte auf der einen Seite im Export | 614 | Inflation sein. Der Fabrikant konnte auf der einen Seite im Export | 
| 615 | 
        Valutagewinne erzielen, die im Innenhandel | 
    615 | Valutagewinne erzielen, die im Innenhandel möglicherweise vergrös- | 
| 616 | sert, möglicherweise aber auch vielleichthgar aufgezehrt werden | 616 | sert, möglicherweise aber auch vielleichthgar aufgezehrt werden | 
| 617 | konnten. Wir denken daran, dass andere Berufsarten, besonders die | 617 | konnten. Wir denken daran, dass andere Berufsarten, besonders die | 
| 618 | 
        freien Berufe, wie KĂŒnstler, Schriftsteller usw. | 
    618 | freien Berufe, wie KĂŒnstler, Schriftsteller usw. fast völlig ein- | 
| 619 | 
        kommenslos wurden, dass die Höhe der Entlohnung ncicht  | 
    619 | kommenslos wurden, dass die Höhe der Entlohnung ncicht [sic] mehr das | 
| 620 | 
        Equi | 
    620 | Equi**v**alent der QualitÀt der Arbeit bedeutet, dass ungelernte Ar- | 
| 621 | 
        beit nahezu gleich gesetzt wurde mit individuell | 
    621 | beit nahezu gleich gesetzt wurde mit individuellster, kĂŒnstleri- | 
| 622 | 
        scher Handarbeit. Mit der Verschiebun | 
    622 | scher Handarbeit. Mit der Verschiebun**g** der Einkommen ging auch die | 
| 623 | Verschiebung der Berufe Hand in Hand. Ganz neue Existenzen machten | 623 | Verschiebung der Berufe Hand in Hand. Ganz neue Existenzen machten | 
| 624 | sich breit, ein Heer von ZwischenhÀndlern, Agenten und KommissionÀ- | 624 | sich breit, ein Heer von ZwischenhÀndlern, Agenten und KommissionÀ- | 
| 625 | ren, die ihr Einkommen lediglich in der AusnĂŒtzung von Preisspan- | 625 | ren, die ihr Einkommen lediglich in der AusnĂŒtzung von Preisspan- | 
| 626 | nungen bezogen. Wir erlebten die Vergrösserung der Beamtenapparate | 626 | nungen bezogen. Wir erlebten die Vergrösserung der Beamtenapparate | 
| 627 | 
        die Schaffung bisher unbekannter Aemter;  | 
    627 | die Schaffung bisher unbekannter Aemter; - es war im ganzen ein | 
| 628 | Abwandern von der unmittelbar produktiven TĂ€tigkeit. | 628 | Abwandern von der unmittelbar produktiven TĂ€tigkeit. | 
| 629 | Wir wissen von den Börsenspekulationen, der Möglichkeit | 629 | Wir wissen von den Börsenspekulationen, der Möglichkeit | 
| 630 | 630 | ||
| 631 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    631 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s149.png?center&418 | 
| 632 | || | 632 | || | 
| 633 | ||# | 633 | ||# | 
| 634 | ===Seite 150=== | 634 | ===Seite 150=== | 
| … | … | … | … | 
| 641 | hausse auf weite Sicht. Nicht vergessen wollen wir die mögliche | 641 | hausse auf weite Sicht. Nicht vergessen wollen wir die mögliche | 
| 642 | Ausnutzung der verschiedenen Kurssetzungen auf den Weltmarkt- | 642 | Ausnutzung der verschiedenen Kurssetzungen auf den Weltmarkt- | 
| 643 | plÀtzen. Ueberlegen wir auch, dass das, was wir mehr verzehrten, als | 643 | plÀtzen. Ueberlegen wir auch, dass das, was wir mehr verzehrten, als | 
| 644 | 
        wir erzeugten, Gewinn bedeutet fĂŒr die Kvvovvnsumenten und Verl | 
    644 | wir erzeugten, Gewinn bedeutet fĂŒr die Kvvovvnsumenten und Verlust | 
| 645 | sein muss fĂŒr die Besitzer der KapitalgĂŒter, mit denen der Aus- | 645 | sein muss fĂŒr die Besitzer der KapitalgĂŒter, mit denen der Aus- | 
| 646 | gleich hat bewerkstelligt werden mĂŒssen. | 646 | gleich hat bewerkstelligt werden mĂŒssen. | 
| 647 | Ueberall sehen wir, wie die Inflation alle Fesseln spreng- | 647 | Ueberall sehen wir, wie die Inflation alle Fesseln spreng- | 
| … | … | … | … | 
| 653 | der Gesellschaft bedeutet, das wurde durcheinander geschĂŒttelt | 653 | der Gesellschaft bedeutet, das wurde durcheinander geschĂŒttelt | 
| 654 | und kann nur schwer zur Ruhelage kommen. | 654 | und kann nur schwer zur Ruhelage kommen. | 
| 655 | Dass die ganze Entwicklung nur möglich war in einer | 655 | Dass die ganze Entwicklung nur möglich war in einer | 
| 656 | 
        so viel und weit verzweigten mo | 
    656 | so viel und weit verzweigten modernen arbeitsteiligen Wirtschaft | 
| 657 | wissen wir. Im vvLavvnde mit realem vvAuvvstausch liegen vvPrvvoduktion und | 657 | wissen wir. Im vvLavvnde mit realem vvAuvvstausch liegen vvPrvvoduktion und | 
| 658 | Verbrauch zu nahe beisammen und sind zu eng gebunden, als dass | 658 | Verbrauch zu nahe beisammen und sind zu eng gebunden, als dass | 
| 659 | 
        wir den Versuch machen könn | 
    659 | wir den Versuch machen könnten, Ovvpvvfer von uns auf andere abzuwÀl- | 
| 660 | zen und umgekehrt von anderer Leute Arbeit zu schmarotzen. Wir | 660 | zen und umgekehrt von anderer Leute Arbeit zu schmarotzen. Wir | 
| 661 | dĂŒrfen aber deswegen wohl kaum dem Gelde als einer Erscheinungs- | 661 | dĂŒrfen aber deswegen wohl kaum dem Gelde als einer Erscheinungs- | 
| 662 | form der modernen Wirtschaft die Schuld an ihrem Chaos zuschreiben | 662 | form der modernen Wirtschaft die Schuld an ihrem Chaos zuschreiben | 
| 663 | und auch nicht dem Papiergelde als der notwendigen und der einzig | 663 | und auch nicht dem Papiergelde als der notwendigen und der einzig | 
| 664 | 
        möglichen Form der wirtschaftlich  | 
    664 | möglichen Form der wirtschaftlich ungesunden Entwicklung. | 
| 665 | 
         | 
    665 | |
| 666 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    666 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s150.png?center&418 | 
| 667 | || | 667 | || | 
| 668 | ||# | 668 | ||# | 
| 669 | ===Seite 151=== | 669 | ===Seite 151=== | 
| … | … | … | … | 
| 674 | 674 | ||
| 675 | Dass wir in der modernen Wirtschaft die Opfer, die wir notwendig | 675 | Dass wir in der modernen Wirtschaft die Opfer, die wir notwendig | 
| 676 | bringen mussten, nicht gleich als solche fĂŒr den einzelnen ver- | 676 | bringen mussten, nicht gleich als solche fĂŒr den einzelnen ver- | 
| 677 | 
        spĂŒrten und nicht verspĂŒ | 
    677 | spĂŒrten und nicht verspĂŒren wollten, dass uns die Scheinmöglichkeit | 
| 678 | belassen wurde, sie auf andere abzuwÀlzen, ohne dass die Volks- | 678 | belassen wurde, sie auf andere abzuwÀlzen, ohne dass die Volks- | 
| 679 | wirtschaft als ganzes Schaden nehme, dass liess den Kampf und die | 679 | wirtschaft als ganzes Schaden nehme, dass liess den Kampf und die | 
| 680 | Verschiebung der Einkommen Folge werden. Wir erkennen also, nicht | 680 | Verschiebung der Einkommen Folge werden. Wir erkennen also, nicht | 
| … | … | … | … | 
| 699 | das vvBrvvechen dieser GrundsÀtze und damit das Zerstören des doppelt | 699 | das vvBrvvechen dieser GrundsÀtze und damit das Zerstören des doppelt | 
| 700 | gebundenen Maasses der Arbeit. Der Boden, auf dem die unstabile | 700 | gebundenen Maasses der Arbeit. Der Boden, auf dem die unstabile | 
| 701 | 701 | ||
| 702 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    702 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s151.png?center&418 | 
| 703 | || | 703 | || | 
| 704 | ||# | 704 | ||# | 
| 705 | ===Seite 152=== | 705 | ===Seite 152=== | 
| … | … | … | … | 
| 720 | ten diese Betrachtung an den Schluss, weil wir sie fĂŒr den Aufbau | 720 | ten diese Betrachtung an den Schluss, weil wir sie fĂŒr den Aufbau | 
| 721 | unserer Gedanken nicht benötigten, weil wir nicht rĂŒckwĂ€rts von | 721 | unserer Gedanken nicht benötigten, weil wir nicht rĂŒckwĂ€rts von | 
| 722 | den Tatsachen ableiten, sondern diese auf eine theoretische Mei- | 722 | den Tatsachen ableiten, sondern diese auf eine theoretische Mei- | 
| 723 | 
        nung proje | 
    723 | nung projezieren. | 
| 724 | 
         | 
    724 | |
| 725 | 
        | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ | 
    725 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s152.png?center&418 | 
| 726 | || | 726 | || | 
| 727 | ||# | 727 | ||# | 
| 728 | 728 |