Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit
| 29 | 29 | __ W e s e n und I n h a l t__ |
|---|---|---|
| 30 | 30 | der |
| 31 | 31 | __W e r t e i n h e i t__ |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 32 | 34 | |
| 33 | 35 | __Inhaltsverzeichnis:__ |
| 34 | 36 | |
| … | … | … |
| 64 | 66 | ---- |
| 65 | 67 | #|| |
| 66 | 68 | || |
| 69 | ||
| 70 | ||
| 67 | 71 | |
| 68 | 72 | |
| 69 | 73 | Wesen und Inhalt der Werteinheit erforschen suchen, |
| … | … | … |
| 98 | 102 | || |
| 99 | 103 | - 2 - |
| 100 | 104 | |
| 105 | ||
| 106 | ||
| 101 | 107 | notwendiger Inhalt sein mĂŒsste zu spĂ€terer AusfĂŒhrung zurĂŒckstellen. |
| 102 | 108 | Den Weg, den wir beschreiten wollen, lassen wir uns von der reinen |
| 103 | 109 | Logik weisen, die uns zwingt, zu denken: "wenn alle jene IndividualitÀ- |
| … | … | … |
| 133 | 139 | |
| 134 | 140 | - 3 - |
| 135 | 141 | |
| 142 | ||
| 143 | ||
| 136 | 144 | alter der geschlossenen Hauswirtschaft, wo deren MItglieder je nach |
| 137 | 145 | Eignung durch Geschlecht und Geschicklichkeit, in freier Arbeit den |
| 138 | 146 | Unterhalt der Familie beschafften. Von einem Werten in solcher Wirt- |
| … | … | … |
| 169 | 177 | |
| 170 | 178 | - 4 - |
| 171 | 179 | |
| 180 | ||
| 181 | ||
| 172 | 182 | derum hierzu nur einen Tag. In der Hingabe ihres Erzeugnisses tauschen |
| 173 | 183 | die beiden die Arbeit eines Tages- (Ton und Weiden sind mit gleichem |
| 174 | 184 | Beschaffungswiederstand zu erreichen, die Geschicklichkeit der Tauschen- |
| … | … | … |
| 204 | 214 | || |
| 205 | 215 | |
| 206 | 216 | - 5 - |
| 217 | ||
| 218 | ||
| 207 | 219 | |
| 208 | 220 | schreibung erzÀhlt uns von Vieh, Muscheln, Fellen und vor allem und |
| 209 | 221 | damit betrachten wir bereits wieder eine neue Form der Entwicklung - |
| … | … | … |
| 239 | 251 | || |
| 240 | 252 | |
| 241 | 253 | - 6 - |
| 254 | ||
| 255 | ||
| 256 | ||
| 242 | 257 | beit wert oder nicht erscheint. FĂŒr das Glied der Wirtschaftsgemein- |
| 243 | 258 | schaft selbst werden die relativen Wertbeziehungen in gewissen Grenzen |
| 244 | 259 | eine konstante, historisch zu begreifende Grösse darstellen. So weit |
| … | … | … |
| 273 | 288 | |
| 274 | 289 | - 7 - |
| 275 | 290 | |
| 291 | ||
| 292 | ||
| 276 | 293 | Behufe das reale Tauschgut benötigen, ist nicht einzusehen, solange |
| 277 | 294 | es kein G u t geben kann - und nie wird die Natur uns ein solches |
| 278 | 295 | bescheren - , das ĂŒber Zeit und Raum hinaus die absolute Wertkon- |
| … | … | … |
| 306 | 323 | || |
| 307 | 324 | |
| 308 | 325 | - 8 - |
| 326 | ||
| 327 | ||
| 309 | 328 | |
| 310 | 329 | haupt, Arbeitsmengen als Arbeitszeiten sich ausgependelt haben. |
| 311 | 330 | Welche Arbeit, welches Mass, welches Gut könnte dabei |
| … | … | … |
| 341 | 360 | || |
| 342 | 361 | |
| 343 | 362 | - 9 - |
| 363 | ||
| 364 | ||
| 344 | 365 | |
| 345 | 366 | begrifflich nicht damit zusammenhÀngt. |
| 346 | 367 | Wann wir ĂŒberhaupt in der geschichtlichen Betrachtung |
| … | … | … |
| 379 | 400 | |
| 380 | 401 | - 10 - |
| 381 | 402 | |
| 403 | ||
| 404 | ||
| 382 | 405 | sollte Wage und Probierstein erĂŒbrigen, das aufblĂŒhende Wirt- |
| 383 | 406 | schaftsleben sollte von den starren Fesseln befreit werden. |
| 384 | 407 | Die Relationen drĂŒcken sich nimmer in Gewichtsmengen aus, sondern |
| … | … | … |
| 415 | 438 | |
| 416 | 439 | - 11 - |
| 417 | 440 | |
| 441 | ||
| 442 | ||
| 418 | 443 | 2.790.- M) fehlt uns zum vollen VerstÀndnis des equivalenten |
| 419 | 444 | Tausches wieder eine weitere Gleichung: |
| 420 | 445 | 2.790,- M zu 1000 g wie 27,90 M zu 10 g, |
| … | … | … |
| 448 | 473 | || |
| 449 | 474 | |
| 450 | 475 | - 12 - |
| 476 | ||
| 477 | ||
| 451 | 478 | |
| 452 | 479 | tÀglichen Lebens spricht auch nicht mehr von Tausch, sondern von |
| 453 | 480 | Kauf, ja selbst der dem Sinn nach richtige Ausdruck Tauschmittel |
| … | … | … |
| 484 | 511 | |
| 485 | 512 | - 13 - |
| 486 | 513 | |
| 514 | ||
| 515 | ||
| 487 | 516 | am Golde notwendig macht. Bewiesen hoffen wir zu haben, dass es in |
| 488 | 517 | genanntem Stadium, auch wenn die Werteeinheit noch in stoffwertvol- |
| 489 | 518 | lem Material verkörpert ist, es doch nicht mehr ihre Aufgabe sein |
| … | … | … |
| 517 | 546 | || |
| 518 | 547 | |
| 519 | 548 | - 14 - |
| 549 | ||
| 550 | ||
| 520 | 551 | |
| 521 | 552 | die mit dem Worte K r e d i t gekennzeichnet ist.Mit Hilfe des |
| 522 | 553 | Kredits wurde Gold als ausschliessliches Zahlungs-oder Tausch- |
| … | … | … |
| 553 | 584 | |
| 554 | 585 | - 15 - |
| 555 | 586 | |
| 587 | ||
| 588 | ||
| 556 | 589 | finden wir im Wechsel, der damit die ganze Wirtschaft auf ein |
| 557 | 590 | sicheres F^^u^^ndament stellt. Von seinen sonstigen Rechtstiteln ab- |
| 558 | 591 | gesehen bedeutet er in seiner Urform nichts anderes wie eine |
| … | … | … |
| 587 | 620 | |
| 588 | 621 | - 16 - |
| 589 | 622 | |
| 623 | ||
| 624 | ||
| 590 | 625 | sondern als ein im höchsten Masse gesellschaftlcihes an, das in |
| 591 | 626 | gesellschaftlichen, gesetzlichen Normen den sichtbaren Ausdruck |
| 592 | 627 | finden muss. Und die Krönung der ganzen Entwicklung erleben wir |
| … | … | … |
| 619 | 654 | || |
| 620 | 655 | |
| 621 | 656 | - 17 - |
| 657 | ||
| 658 | ||
| 622 | 659 | |
| 623 | 660 | Zwischen einer solchen aus Leistung geborenen G u t s c h r i f t s- |
| 624 | 661 | Banknote und unserer Z a h l u n g s m i t t e l-Banknote ist |
| … | … | … |
| 655 | 692 | |
| 656 | 693 | - 18 - |
| 657 | 694 | |
| 695 | ||
| 696 | ||
| 658 | 697 | Aus ihnen hervorgegangen und gleichen Wesens mit ihnen, dadurch |
| 659 | 698 | wurzelnd in der produktiven Leistung der Gemeinschaft die mittel |
| 660 | 699 | allgemein gĂŒltigen Wertbegriffen rechnet, so ist die Banknote, sol- |
| … | … | … |
| 689 | 728 | |
| 690 | 729 | - 19 - |
| 691 | 730 | |
| 731 | ||
| 732 | ||
| 692 | 733 | des Wirtschaftslebens in Bewegung zu halten1/2 Wie jedes Teilgut frĂŒh- |
| 693 | 734 | her --e--in einem entsprechenden Teilgewicht dargestellt, so kann |
| 694 | 735 | auch bei modernen Bankgelde jeder Faktor des in Arbeitsteilung |
| … | … | … |
| 715 | 756 | || |
| 716 | 757 | |
| 717 | 758 | - 20 - |
| 759 | ||
| 760 | ||
| 718 | 761 | |
| 719 | 762 | __ D e r K r e i s l a u f d e r W i r t s c h a f t .__ |
| 720 | 763 | |
| … | … | … |
| 751 | 794 | || |
| 752 | 795 | |
| 753 | 796 | - 21 - |
| 797 | ||
| 798 | ||
| 754 | 799 | |
| 755 | 800 | kehr innerhalb einer Wirtschaftgemeinschaft zu verwirklichen, |
| 756 | 801 | wie in allen Stufen und in jeder Phase der Wirtschaft stets noch |
| … | … | … |
| 787 | 832 | |
| 788 | 833 | - 22 - |
| 789 | 834 | |
| 835 | ||
| 836 | ||
| 790 | 837 | noch von einer Tauschwirtschaft zu sprechen, wobei aber bei letz- |
| 791 | 838 | terer Ausdrucksweise nicht ohne weiteres ersichtlich ist, ob der |
| 792 | 839 | Tausch bereits bei Hingabe des Geldes oder erste bei Wiederein- |
| … | … | … |
| 822 | 869 | |
| 823 | 870 | - 23 - |
| 824 | 871 | |
| 872 | ||
| 873 | ||
| 825 | 874 | lendetem Austausch seine ĂŒberschĂŒssigen Produkte in andere Konsum- |
| 826 | 875 | gĂŒter mittels jenes Geldes doch im Einzelfall, nie aber in der Gesamt- |
| 827 | 876 | heit möglich sein. In anderen Falle, wo das GEld in eienm stoffwert- |
| … | … | … |
| 856 | 905 | |
| 857 | 906 | - 24 - |
| 858 | 907 | |
| 908 | ||
| 909 | ||
| 859 | 910 | nicht mehr das Werk seiner Arbeit verfĂŒgungsbereit in HĂ€nden |
| 860 | 911 | hat, dass die Spanne eine immer grössere zu werden vermag, je |
| 861 | 912 | entfernter der Wirtschaftende einer fertigen Ware insbesondere |
| … | … | … |
| 889 | 940 | || |
| 890 | 941 | |
| 891 | 942 | - 25 - |
| 943 | ||
| 944 | ||
| 892 | 945 | |
| 893 | 946 | Austausch von produktiven Leistungen sachlicher und persönlicher |
| 894 | 947 | Natur gegen GenussgĂŒter. FĂŒr letztere allein gelte der Ausdruck |
| … | … | … |
| 927 | 980 | |
| 928 | 981 | - 26 - |
| 929 | 982 | |
| 983 | ||
| 984 | ||
| 930 | 985 | Anbietenden auf dem Produktionssmittelmarkt und bezĂŒglich ihrer |
| 931 | 986 | eigenen Konsumtion den Nachfragenden auf dem GenussgĂŒtermarkt |
| 932 | 987 | beizuzÀhlen sind. Auf dem Produktionsmittelmarkt steht wiederum |
| … | … | … |
| 960 | 1015 | |
| 961 | 1016 | - 27 - |
| 962 | 1017 | |
| 1018 | ||
| 1019 | ||
| 963 | 1020 | die Wirtschaft stets von einem konstinuierlich fortlaufenden GĂŒ- |
| 964 | 1021 | terstrom durchflutet ist, in dem Ein-und Abfluss, Produktion und |
| 965 | 1022 | Kuuouunsumtion in gewissen Guuruunzen sich die Wage halten mĂŒssen.Zwang- |
| … | … | … |
| 993 | 1050 | || |
| 994 | 1051 | |
| 995 | 1052 | - 28 - |
| 1053 | ||
| 1054 | ||
| 996 | 1055 | |
| 997 | 1056 | gende ProduktionsÀnderungen eintreten und besonders dann, wenn |
| 998 | 1057 | wir in einen Weltmarkt verflochten sind, werden wir in den Preisen |
| … | … | … |
| 1029 | 1088 | |
| 1030 | 1089 | - 29 - |
| 1031 | 1090 | |
| 1091 | ||
| 1092 | ||
| 1032 | 1093 | gen Verkehrswirtschaft auch gar nicht möglich sein kann. FĂŒglich |
| 1033 | 1094 | muss jeder sein Einkommen in einer Form zur VerfĂŒgung gestellt |
| 1034 | 1095 | haben, die es ihm dennoch ermöglicht, dem realen Wert seines Anteils, |
| … | … | … |
| 1063 | 1124 | |
| 1064 | 1125 | - 30 - |
| 1065 | 1126 | |
| 1127 | ||
| 1128 | ||
| 1066 | 1129 | Realeinkommen R mal Preis (im Durchschnitt , Index ) P ist |
| 1067 | 1130 | gleich Nvvovvrmaleinkommen N und können diesem Satz sogar allgemeine |
| 1068 | 1131 | GĂŒltigkeit zuerkennen. Vorher aber haben wir schon gesehen, dass |
| … | … | … |
| 1099 | 1162 | || |
| 1100 | 1163 | |
| 1101 | 1164 | - 31 - |
| 1165 | ||
| 1166 | ||
| 1102 | 1167 | |
| 1103 | 1168 | Die ParalellitÀt in der Höhe der Werteinheit zwischen dem Nominal- |
| 1104 | 1169 | einkommen und den Preisen insgesamt: N ist gleich R mal P, ist |
| … | … | … |
| 1134 | 1199 | |
| 1135 | 1200 | - 32 - |
| 1136 | 1201 | |
| 1202 | ||
| 1203 | ||
| 1137 | 1204 | das andere Mal in nominelle Einkommen, gegeneinander gestellt aber |
| 1138 | 1205 | doch sich gegenseitig aufheben mĂŒssen. Der Kvvovvnsum bestimmt nicht |
| 1139 | 1206 | nur die Höhe, sondern auch die Auswahl der Produktion und je nach |
| … | … | … |
| 1166 | 1233 | #|| |
| 1167 | 1234 | || |
| 1168 | 1235 | |
| 1236 | - 33 - | |
| 1237 | ||
| 1238 | aller, aber auch alle Berufsgruppen teilen. In den GĂŒterkalkulati- | |
| 1239 | onen finden wir die Substanz fĂŒr alle Einkommen. | |
| 1240 | In einem Schema wollen wir aufzeigen, wie wir uns die | |
| 1241 | Abwicklung vorstellen und werden zu diesem Behufe vier Arten | |
| 1242 | von Einkommen zu unterscheiden haben: | |
| 1243 | ||
| 1244 | 1.) Die an der Produktion und an der Zumarktebringung der Genuss- | |
| 1245 | gĂŒter unmittelbar Beteiligten, also die Produzenten, HĂ€ndler, Zins-, | |
| 1246 | Renten- Gehalts- und LohnempfÀnger. Sie stellen die primÀre Haupt- | |
| 1247 | einkommensform dar und verkörpern das gesamte Einkommen der Gesell- | |
| 1248 | schaft. Alle weiteren Einkommen werden aus dieser Masse gespeist. | |
| 1249 | ||
| 1250 | 2.) Die an der Evvrvvschaffung des festen "volkswirtschaftlichen | |
| 1251 | Kapitals" arbeitenden Berufskreise (Bauarbeiter und -unternehmer, | |
| 1252 | BrĂŒcken-, Eisenbahnbauer usw.); sie schöpfen ihr Einkommen aus | |
| 1253 | den Ersparnissen aller ĂŒbrigen Gruppen ( 1 ; 3 ; 4 . ) | |
| 1254 | ||
| 1255 | 3.) Die freien Berufe, wie Aerzte, Schriftsteller, KĂŒnstler usw., die | |
| 1256 | aus den freiwilligen Abgaben aller ĂŒbrigen ihren Anteil geltend | |
| 1257 | machen können . | |
| 1258 | ||
| 1259 | 4.) Die Beamten im öffentlichen Dienst, die mittels Steuern jeg- | |
| 1260 | licher Art durch den Fiskus kaufkrÀftig werden. | |
| 1169 | 1261 | |
| 1170 | 1262 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s33.png |
| 1171 | 1263 | || |
| … | … | … |
| 1180 | 1272 | #|| |
| 1181 | 1273 | || |
| 1182 | 1274 | |
| 1275 | - 35 - | |
| 1276 | ||
| 1277 | Was an jeder bildlichen Darstellung fehlerhaft sein | |
| 1278 | muss, ist das stossweise Geschehen der Akte, die sich in Wirklich- | |
| 1279 | keit natĂŒrlich im organischen Flusse befinden. Das mĂŒssen wir auch | |
| 1280 | hier berĂŒcksichtigen, wenn wir eine Periode in ein einmaliges Ge- | |
| 1281 | schehen zusammenpressen. Was uns deutlich werden soll, ist die | |
| 1282 | Para[ergÀnzt handschriftlich: l]ellitÀt von Nominaleinkommen mit der Preishöhe der Gesamtpro- | |
| 1283 | duktion. Wenn nach unserer Zeichnung in der Kalkulation das Produkt | |
| 1284 | einen Preis von 100 erzielt, so darf fĂŒr jenes Produkt auch nicht | |
| 1285 | mehr wie 100 Einheiten auf dem Markte kaufkrÀftig werden. Arbeiter, | |
| 1286 | Angestellte, Produzenten und HĂ€ndler (Gruppe I) geben insgesamt ab | |
| 1287 | an Beamte durch Steuern und Abgaben 4 mal 3 ist 12, an freie | |
| 1288 | Berufe 4 mal 2 ist 8, an die Kapitalerstellenden 4 mal 3 ist 12; | |
| 1289 | treten also von ihren Einkommen ab 12 , 8 und 12 ist 32 und es | |
| 1290 | bleiben ihnen folglich 68 und diese 68 und 32 zusammen auf dem | |
| 1291 | KonsumgĂŒtermarkt ausgegeben, heben das Produkt von 100 auf. | |
| 1292 | Weiter ist im Bilde angenommen, dass die verschiedenen sekundÀren | |
| 1293 | Einkommenszweige sich gegenseitig ZuschĂŒsse leisten, der Einfach- | |
| 1294 | heit halber hier immer das gleiche. Was an die kapitalerzeugenden | |
| 1295 | Berufe hingegeben wurde, bedeutet zwar fĂŒr die Abtretenden privat- | |
| 1296 | wirtschaftliches Kapital ; - privatwirtschaftliches Kapital aber, | |
| 1297 | das sich in sog. volkswirtschaftlichem Kapital niedergeschlagen | |
| 1298 | hat in dem Werk derjenigen, welche die Konsummöglichkeit von den | |
| 1299 | Sparenden erhielten. Diese haben dann, sofern es sich nicht um | |
| 1300 | direkten Eigenbesitz mit Eigenverantwortung handelt [ergÀnzt handschriftlich:, ] einen obligato- | |
| 1301 | rischen oder schliesslich auch dinglichen Anspruch. | |
| 1183 | 1302 | |
| 1184 | 1303 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s35.png |
| 1185 | 1304 | || |
| … | … | … |
| 1187 | 1306 | #|| |
| 1188 | 1307 | || |
| 1189 | 1308 | |
| 1309 | - 36 - | |
| 1310 | ||
| 1311 | Halbfabrikate gelten als GenussgĂŒter, denn es ist leicht zu ersehen, | |
| 1312 | dass diese in der weiterverarbeitenden Produktion in deren Kalku- | |
| 1313 | lationen als ein fertiger Posten erschienen, fĂŒr den in der voraus- | |
| 1314 | gegangenen Produktion EinzelarbeitsaufwÀnde entlohnt werden muss- | |
| 1315 | ten. Zins und Rente wurde ohne weiteres dem Produzenten- und HĂ€nd- | |
| 1316 | leranteil zugerechnet. Des weiteren sind die Posten fĂŒr Abschrei- | |
| 1317 | bung und Abnutzung weggelassen, denn ob von der Gesamtheit aus ge- | |
| 1318 | sehen 20 mal 5 zurĂŒckbehalten, dafĂŒr dann einmal 100 aufgewendet | |
| 1319 | wurde, ist belanglos und muss sich zum mindesten in grösseren Zeit- | |
| 1320 | lÀufen ausgleichen. | |
| 1321 | Das Realeinkommen der Gemeinschaft besteht in der Masse | |
| 1322 | der erzeugten GĂŒter, das Nominaleinkommen in der Summe ihrer Geld- | |
| 1323 | preise. Das ist nichts zufÀlliges, sondern die notwendige Folge des | |
| 1324 | Gleichlaufs von Produktion und sie begleitender Einkommensbildung . | |
| 1325 | Wenn wir sagen, die Preise und in ihnen die Idee der Werteinheit | |
| 1326 | seien VerhĂ€ltniszahlen zwischen den einzelnen GĂŒterwerten, so dass | |
| 1327 | diese vergleichbar und gesellschaftlich gĂŒltig austauschbar wer- | |
| 1328 | den, so mĂŒssen wir auch bekennen, dass innerhalb der Einkommen | |
| 1329 | selbst der gleiche Geist wie bei den Preisen vorherrscht; auch sie | |
| 1330 | werden, ohne dass die absolute Leistung mehr erkenntlich ist, doch | |
| 1331 | nach gesellschaftlicher Wertung geschieden und vergleichbar. Die | |
| 1332 | Nominaleinkommen sind das Speigelbild der Preise und so können wir | |
| 1333 | die letzteren auch als VerhÀltniszahlen zwischen Real- und Nominal- | |
| 1334 | einkommen bezeichnen. Das wir den Preisen die primÀre Rolle ein- | |
| 1335 | rÀumen, könnte als gegen die Tatsachen verstossend erschienen, denn | |
| 1190 | 1336 | |
| 1191 | 1337 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s36.png |
| 1192 | 1338 | || |
| … | … | … |
| 1240 | 1386 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/wesenundinhaltderwerteinheit_s43.png |
| 1241 | 1387 | || |
| 1242 | 1388 | ||# |
| 1243 |
|
|
| 1244 |
|
|
| 1245 |
|
|
| 1246 |
|
|
| 1247 |
|
|
| 1248 |
|
|
| 1249 |
|
|
| 1250 |
|
|
| 1251 |
|
|
| 1252 |
|
|
| 1253 |
|
|
| 1254 |
|
|
| 1255 |
|
|
| 1256 |
|
|
| 1257 |
|
|
| 1258 |
|
|
| 1259 |
|
|
| 1260 |
|
|
| 1261 |
|
|
| 1262 |
|
|
| 1263 |
|
|
| 1264 |
|
|
| 1265 |
|
|
| 1266 |
|
|
| 1267 |
|
|
| 1268 |
|
|
| 1269 |
|
|
| 1270 |
|
|
| 1271 |
|
|
| 1272 |
|
|
| 1273 |
|
|
| 1274 |
|
|
| 1275 |
|
|
| 1276 |
|
|
| 1277 |
|
|
| 1278 |
|
|
| 1279 |
|
|
| 1280 |
|
|
| 1281 |
|
|
| 1282 |
|
|
| 1283 |
|
|
| 1284 |
|
|
| 1285 |
|
|
| 1286 |
|
|
| 1287 |
|
|
| 1288 |
|
|
| 1289 |
|
|
| 1290 |
|
|
| 1291 |
|
|
| 1292 |
|
|
| 1293 |
|
|
| 1294 |
|
|
| 1295 |
|
|
| 1296 |
|
|
| 1297 |
|