Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit
| 1 | #|| | ||
|---|---|---|---|
| 2 | || | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1 | Dissertation | 6 | Dissertation |
| 2 | 7 | ||
| 3 | zur | 8 | zur |
| … | … | … | … |
| 18 | 23 | ||
| 19 | __Ludwig ERHARD .__ | 24 | __Ludwig ERHARD .__ |
| 20 | 25 | ||
| 21 | ---- | 26 | | |
| 27 | file:wesenundinhaltderwerteinheit_titelblatt.png | ||
| 28 | || | ||
| 29 | ||# | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 31 | ||
| 24 | 32 | ||
| … | … | … | … |
| 39 | 47 | ||
| 40 | ((!/II II.)) Der Kreislauf der Wirtschaft; Einkommensbildung und Güterverteilung. | 48 | ((!/II II.)) Der Kreislauf der Wirtschaft; Einkommensbildung und Güterverteilung. |
| 41 | 49 | ||
| 42 |
|
50 | ((!/III III.)) Die Lehrmeinungen; Nominalismus, Metallismus, Warentheorie des Geldes. |
| 43 | 51 | ||
| 44 |
|
52 | ((!/Arbeitsquantum Die Erkärung der Werteinheit als eines Arbeitsquantums.)) |
| 45 | 53 | ||
| 46 | IV. Valuta und Währungsformen: | 54 | IV. Valuta und Währungsformen: |
| 47 | 55 | ||
| … | … | … | … |
| 63 | ||# | 71 | ||# |
| 64 | 72 | ||
| 65 | 73 | ||
| 66 |
|
||
| 67 |
|
||
| 68 | 74 | ||
| 69 |
|
||
| 70 |
|