Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / III / Arbeitsquantum
| 747 | kann. Solange wir in unserer eigenen WĂ€hrung der Papiermark rechne- |
|---|---|
| 748 | ten, hatten wir in ihr keinerlei Anhaltspunkte einer Wertgrösse; |
| 749 | erst spÀter, da wir uns auf auslÀndische WÀhrungen bezogen und |
| 750 | die Papiermark tÀglich neu |
| 751 | sie eigentlich nichts anderes mehr bedeutet als eine auslÀndische |
| 752 | WĂ€hrung, erst da konnten wir wieder eine Wertvorstellung mit dem |
| 753 | G |
| 754 | kulation usw. durchsetzbar |
| 755 | Papiermark kein auch nur annÀhernd wirkliches Bild der inneren |
| 756 | Kaufkraft der Mark, die maassgebend sein mĂŒsste, bieten konnte. |
| 757 | Ivvnvv Wahrheit haben wir unsere Preise doch nicht nach dem Geldwerte |
| 758 | gesetzt, sondern wiederum in der B |
| 759 | wussten, dass ein Pvvrvvodukt x Svvcvvhweizer Fvvrvvanken kostet und lasen im |
| 760 | Kursblatte, dass ein Svvcvvhweizer Fvvrvvanken so und so viele |
| 761 | notiere. Wir rechneten tÀglich um und fixierten den Preis nicht |
| 762 | in Beziehung zum Geldwerte, sondern zu einem anderen Gut. Die Papier- |
| 763 | marksumme, die wir errechneten, sagte uns ĂŒber den Wert auch nicht |
| … | … |
| 778 | natĂŒrlichen GrĂŒnden der erhöhten Nachfrage im Preise stiegen. |
| 779 | Die Relationen, die meist wie etwas Ewiges in den bleibenden Pro- |
| 780 | duktionskosten gegeben waren, strebten danach, auch auf der erhöhten |
| 781 | G |
| 782 | gesunde T |
| 783 | und Uvvnvvgebundenheit der Einkommen gestört. Das war der G |
| 784 | wahren Wettrennens der Preise. Manches wird im Abschnitt der Infla- |
| 785 | tion darĂŒber noch zu sagen sein. Hier galt es norlĂ€ufig [sic] nur zu zei- |
| 786 | gen, dass niemals das G |
| 787 | Das hoffen wir, ist uns in jedem Falle geglĂŒckt. Zur weite- |
| 788 | teren |
| 789 | liche Geldwesen mit den verschiedensten WĂ€hrungen untersuchen, |
| 790 | nicht derart, dass eine aus der anderen hervorgeht und in ihr di |
| 791 | historische StĂŒtze findet, sondern wir wollen jede WĂ€hrung gewis- |
| 792 | serma |
| 793 | oder Unmöglichkeit einer WÀhrungsreform zu gewinnen suchen. |
| 794 | |
| 795 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/Arbeitsquantum/wesenundinhaltderwerteinheit_s88.png |