Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / VI
| 1 | #| |
|---|---|
| 2 | || ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/V zurück)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/I I)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/II II)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/III III)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/IV IV)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/V V)) | **VI** | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit zurück zur Startseite)) || |
| 3 | |# |
| 4 | |
| 5 | ===Seite 153=== |
| 6 | #|| |
| 7 | || |
| … | … |
| 18 | sche Beschreibung hinaus kommen werden. Wenn wir streiten über |
| 19 | Metallismus oder Nominalismus, so wollen wir doch nicht vergessen, |
| 20 | dass diese Namen eben nur Währungs f o r m e n sein sollen, und |
| 21 | wir wissen nicht ein |
| 22 | äusseren Bedingtheiten der Wirtschaftsordnung der Gesellschaft |
| 23 | der Technik und der Entwicklung jeweils bedingt sind. Ist es |
| 24 | nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass irgendeine |
| … | … |
| 27 | Muscheln, Salz, Felle oder dergl. als solches verwandten? Müssen |
| 28 | wir nicht, wenn wir den Naturaltausch, wenn wir das allein herr- |
| 29 | schende, vollwertige Metallgeld, wenn wir das reine Papiergeld |
| 30 | untersuchen, müssen wir da nicht |
| 31 | len, aus der wir die zu betrachtende Geldform entnehmen und |
| 32 | sollten wir da nicht erkennen, dass hier eine dauernde Fortent- |
| 33 | wicklung notwendig |
| 34 | muss? Können wir unsere heutige Wirtschaft und ihren Kreislauf |
| 35 | |
| 36 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/VI/wesenundinhaltderwerteinheit_s153.png |
| … | … |
| 225 | - 159 - |
| 226 | |
| 227 | Tausches, dass muss im Verhältnis der Länder zu einander ihre |
| 228 | Macht besorgen. Handelsverträge, einseitige ? |
| 229 | klauseln, Ausfuhrabgaben usw., das alles sind als .... ........... |
| 230 | Versuche zu bewerten. Der Idealzustand freilich ist auch hier |
| 231 | der der politischen und wirtschaftlichen Freiheit der Länder |
| … | … |
| 243 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/VI/wesenundinhaltderwerteinheit_s159.png |
| 244 | || |
| 245 | ||# |
| 246 | {{include page=../WesenUndInhaltDerWerteinheit/Quellenangabe}} |
| 247 | |
| 248 | {{paragraphs style=left}} |
| 249 | ---- |
| 250 | #| |
| 251 | || ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/V zurück)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/I I)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/II II)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/III III)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/IV IV)) | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit/V V)) | **VI** | ((../WesenUndInhaltDerWerteinheit zurück zur Startseite)) || |
| 252 | |# |